26,273.96
项目总市值$(亿)
44,441
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.48万亿56.54%
2ETH-以太坊 / $2,840.72亿10.81%
3USDT-泰达币 / $1,857.42亿7.06%
4其他币 / $6,718.04亿25.59%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | ![]() | 0.00 | 0.0057 | +7.88% | 159.938万 | +60.36万 | 2.852亿 | 0.00 | |
| 1232 | ![]() | 0.00 | 0.0417 | -2.20% | 163.793万 | -14.769万 | 3866.184万 | 0.00 | |
| 1233 | ![]() | 0.00 | 0.0214 | -1.97% | 4942.348 | +350.606 | 23.422万 | 0.00 | |
| 1234 | ![]() | 0.00 | 0.0031 | +1.93% | 5037.918 | +608.294 | 161.531万 | 0.00 | |
| 1235 | ![]() | 0.00 | 0.0165 | +2.55% | 470.054万 | +30.35万 | 2.842亿 | 0.00 | |
| 1236 | ![]() | 0.00 | 0.0034 | +2.15% | 174.389万 | +1.903万 | 5.10亿 | 0.00 | |
| 1237 | ![]() | 0.00 | 0.0509 | -0.27% | 7.265万 | +1676.391 | 142.485万 | 0.00 | |
| 1238 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | +0.87% | 19.531万 | +1296.29 | 1.687亿 | 0.00 | |
| 1239 | ![]() | 0.00 | 0.0019 | +18.12% | 9621.25 | -380.614 | 555.819万 | 0.00 | |
| 1240 | SWAN-Swan Chain | 0.00 | 0.000460 | -1.05% | 7241.991 | +1299.086 | 1564.336万 | 0.00 | |
| 1241 | ![]() | 0.00 | 0.0344 | -26.27% | 1.054万 | -444.678 | 24.885万 | 0.00 | |
| 1242 | ![]() | 0.00 | 0.0016 | +20.02% | 1.428万 | -1408.656 | 1028.863万 | 0.00 | |
| 1243 | ![]() | 0.00 | 0.000465 | -0.02% | 42.385万 | +35.309万 | 9.315亿 | 0.00 | |
| 1244 | ![]() | 0.00 | 0.71 | -11.40% | 35.418万 | -16.107万 | 47.892万 | 0.00 | |
| 1245 | ![]() | 0.00 | 0.0156 | +3.05% | 305.686万 | +8.761万 | 1.973亿 | 0.00 | |
| 1246 | ![]() | 0.00 | 0.0028 | +0.68% | 7409.214 | +1579.40 | 261.777万 | 0.00 | |
| 1247 | ![]() | 0.00 | 0.0194 | +9.37% | 14.039万 | +7.752万 | 758.704万 | 0.00 | |
| 1248 | ![]() | 0.00 | 0.0895 | +0.15% | 5.181万 | -609.529 | 58.042万 | 0.00 | |
| 1249 | ![]() | 0.00 | 0.0941 | -14.73% | 67.421万 | -24.981万 | 690.504万 | 0.00 | |
| 1250 | ![]() | 0.00 | 0.0097 | +11.74% | 89.171万 | +27.623万 | 9317.078万 | 0.00 | |
| 1251 | ![]() | 0.00 | 0.0826 | -7.97% | 31.385万 | -10.731万 | 372.878万 | 0.00 | |
| 1252 | ![]() | 0.00 | 0.0324 | +6.64% | 32.598万 | -2.713万 | 1023.055万 | 0.00 | |
| 1253 | ![]() | 0.00 | 0.0330 | +2.45% | 323.159万 | -6.078万 | 9785.66万 | 0.00 | |
| 1254 | ![]() | 0.00 | 1.10 | 0% | 365.176万 | -9366.05 | 331.669万 | 0.00 | |
| 1255 | STRK3S-STRK3S | 0.00 | 7.23 | -11.07% | 2.785万 | +769.633 | 3787.49 | 0.00 | |
| 1256 | STRK3L-STRK3L | 0.00 | 0.000946 | +11.75% | 2.261万 | -6267.48 | 2434.23万 | 0.00 | |
| 1257 | ![]() | 0.00 | 0.0165 | -6.75% | 7.85万 | +2.523万 | 469.008万 | 0.00 | |
| 1258 | ![]() | 0.00 | 0.0050 | -4.84% | 1.779万 | +6254.335 | 341.41万 | 0.00 | |
| 1259 | ![]() | 0.00 | 0.000315 | -8.36% | 7768.645 | -709.391 | 2347.182万 | 0.00 | |
| 1260 | ![]() | 0.00 | 0.0057 | +2.03% | 3.273万 | +1038.873 | 571.922万 | 0.00 |


























