22,547.68
项目总市值$(亿)
45,851
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.32万亿58.92%
2ETH-以太坊 / $2,350.56亿10.42%
3USDT-泰达币 / $1,841.27亿8.16%
4其他币 / $5,069.00亿22.50%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | ![]() | 0.00 | 0.0172 | -5.76% | 2.279万 | -6283.509 | 127.615万 | 0.00 | |
| 1322 | ![]() | 0.00 | 711.10 | +1.90% | 69.64万 | +8.999万 | 985.417 | 0.00 | |
| 1323 | QQQG-QQQG | 0.00 | 708.79 | +1.99% | 49.024万 | -6.108万 | 695.791 | 0.00 | |
| 1324 | ![]() | 0.00 | 708.56 | +1.89% | 260.26万 | +29.593万 | 3694.929 | 0.00 | |
| 1325 | ![]() | 0.00 | 0.50 | -5.82% | 11.308万 | +1.348万 | 22.251万 | 0.00 | |
| 1326 | ![]() | 0.00 | 1.17 | +6.36% | 10.871万 | -2.975万 | 9.413万 | 0.00 | |
| 1327 | ![]() | 0.00 | 0.43 | -0.42% | 295.457 | +329.004 | 661.00 | 0.00 | |
| 1328 | ![]() | 0.00 | 173.55 | +1.65% | 59.763万 | +7.395万 | 3447.538 | 0.00 | |
| 1329 | ![]() | 0.00 | 173.51 | +1.58% | 70.997万 | -2.722万 | 4095.211 | 0.00 | |
| 1330 | ![]() | 0.00 | 0.0013 | +1.79% | 2442.142 | +640.377 | 185.699万 | 0.00 | |
| 1331 | ![]() | 0.00 | 0.0128 | -3.69% | 2.138万 | +7667.362 | 163.112万 | 0.00 | |
| 1332 | ![]() | 0.00 | 0.0087 | +50.33% | 13.441万 | +2.111万 | 1798.459万 | 0.00 | |
| 1333 | ![]() | 0.00 | 0.0196 | +0.46% | 272.429万 | +63.686万 | 1.38亿 | 0.00 | |
| 1334 | ![]() | 0.00 | 0.47 | -2.05% | 692.607 | -1236.399 | 1464.30 | 0.00 | |
| 1335 | ![]() | 0.00 | 0.0311 | -2.72% | 2.165万 | -3816.513 | 68.779万 | 0.00 | |
| 1336 | ![]() | 0.00 | 0.20 | +2.21% | 2.641万 | +1.634万 | 12.859万 | 0.00 | |
| 1337 | ![]() | 0.00 | 0.0050 | -0.08% | 5190.999 | +781.353 | 104.305万 | 0.00 | |
| 1338 | ![]() | 0.00 | 0.000582 | -6.07% | 1096.343万 | -114.451万 | 176.438亿 | 0.00 | |
| 1339 | ![]() | 0.00 | 0.20 | +3.47% | 904.607万 | -17.607万 | 4530.986万 | 0.00 | |
| 1340 | ![]() | 0.00 | 0.33 | +3.66% | 913.616万 | -37.356万 | 2849.272万 | 0.00 | |
| 1341 | ![]() | 0.00 | 0.0705 | -0.94% | 80.055 | -104.584 | 1125.00 | 0.00 | |
| 1342 | ![]() | 0.00 | 0.0033 | +1.66% | 2.715万 | -7533.728 | 842.243万 | 0.00 | |
| 1343 | ![]() | 0.00 | 0.0204 | +1.44% | 301.482万 | -7.398万 | 1.463亿 | 0.00 | |
| 1344 | ![]() | 0.00 | 0.26 | +0.12% | 1.068万 | +4179.374 | 4.091万 | 0.00 | |
| 1345 | ![]() | 0.00 | 0.18 | +1.03% | 154.874万 | -6.797万 | 886.308万 | 0.00 | |
| 1346 | ![]() | 0.00 | 125.13 | +4.48% | 19.175万 | -28.434万 | 1532.214 | 0.00 | |
| 1347 | ![]() | 0.00 | 702.83 | -0.32% | 74.899万 | -19.828万 | 1072.044 | 0.00 | |
| 1348 | ![]() | 0.00 | 0.0056 | -7.34% | 168.608 | -204.508 | 2.902万 | 0.00 | |
| 1349 | ![]() | 0.00 | 0.000573 | +0.58% | 1135.811 | +129.378 | 197.901万 | 0.00 | |
| 1350 | ![]() | 0.00 | 0.0824 | -0.82% | 213.735万 | +16.379万 | 2596.69万 | 0.00 |




























