21,671.65
項目總市值$(亿)
45,704
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.26兆58.48%
2ETH-以太坊 / $2,137.33億9.86%
3USDT-泰达币 / $1,841.84億8.49%
4其他币 / $5,018.19億23.17%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | ![]() | 17.62萬 | 0.0035 | +0.17% | 181.898萬 | -1.266萬 | 5.197億 | 5000.00萬 | |
| 812 | ![]() | 17.25萬 | 0.000203 | +2.58% | 1592.675 | -852.515 | 769.228萬 | 8.498億 | |
| 813 | ![]() | 17.139萬 | 0.000234 | +0.60% | 2.805萬 | +5.583萬 | 1.199億 | 7.312億 | |
| 814 | ![]() | 16.673萬 | 0.0040 | -1.02% | 1106.559 | -169.162 | 26.744萬 | 4196.592萬 | |
| 815 | ![]() | 16.378萬 | 0.0030 | -5.33% | 3074.103 | +672.553 | 100.489萬 | 5457.515萬 | |
| 816 | ![]() | 14.534萬 | 0.000142 | -12.03% | 41.497萬 | +9.816萬 | 25.883億 | 10.25億 | |
| 817 | ![]() | 14.184萬 | 0.000832 | -9.02% | 22.63萬 | +1.405萬 | 2.45億 | 1.705億 | |
| 818 | ![]() | 14.082萬 | 0.000383 | +1.30% | 821.471 | +40.696 | 218.73萬 | 3.68億 | |
| 819 | ![]() | 14.055萬 | 0.0096 | +9.82% | 1.192萬 | +1.994萬 | 130.971萬 | 1460.10萬 | |
| 820 | ![]() | 13.739萬 | 0.000904 | +0.21% | 5627.814 | -58.939 | 616.891萬 | 1.52億 | |
| 821 | ![]() | 13.73萬 | 0.000728 | -10.34% | 1307.296 | -315.093 | 169.804萬 | 1.886億 | |
| 822 | ![]() | 13.402萬 | 0.000160 | -2.56% | 4153.137 | +1258.517 | 2590.936萬 | 8.392億 | |
| 823 | ![]() | 13.334萬 | 0.000271 | -6.19% | 752.029 | -60.235 | 268.759萬 | 4.919億 | |
| 824 | ![]() | 13.21萬 | 0.000096 | -2.84% | 1.355萬 | +2.224萬 | 1.435億 | 13.787億 | |
| 825 | ![]() | 12.42萬 | 0.000108 | +7.16% | 893.59 | -64.44 | 830.666萬 | 11.532億 | |
| 826 | ![]() | 12.057萬 | 0.0030 | +8.76% | 1109.962 | -377.779 | 38.551萬 | 4047.262萬 | |
| 827 | ![]() | 11.677萬 | 0.0038 | -3.78% | 502.639 | -164.203 | 12.848萬 | 3040.00萬 | |
| 828 | ![]() | 11.565萬 | 0.000983 | +1.03% | 2626.566 | -1977.316 | 256.77萬 | 1.176億 | |
| 829 | ![]() | 11.373萬 | 0.0217 | +2.36% | 430.635萬 | -25.498萬 | 2.00億 | 524.09萬 | |
| 830 | ![]() | 11.181萬 | 0.000011 | +4.75% | 51.368 | -1.037 | 510.40萬 | 103.431億 | |
| 831 | ![]() | 11.03萬 | 0.000846 | -2.06% | 2275.914 | -1704.25 | 267.013萬 | 1.304億 | |
| 832 | ![]() | 10.963萬 | 0.0030 | +9.07% | 1440.128 | -1155.591 | 51.12萬 | 3648.40萬 | |
| 833 | ![]() | 10.535萬 | 0.0021 | -6.56% | 9595.738 | -5327.717 | 447.16萬 | 5000.00萬 | |
| 834 | ![]() | 9.738萬 | 0.0054 | -5.14% | 470.876 | -27.431 | 8.571萬 | 1819.104萬 | |
| 835 | ![]() | 8.881萬 | 0.0013 | +0.07% | 37.408 | +74.816 | 2.80萬 | 6647.045萬 | |
| 836 | ![]() | 8.759萬 | 0.000599 | +3.87% | 1024.725 | +140.621 | 173.129萬 | 1.463億 | |
| 837 | ![]() | 8.33萬 | 0.000948 | -2.27% | 1.417萬 | +1.671萬 | 1453.108萬 | 8786.788萬 | |
| 838 | ![]() | 8.297萬 | 0.000579 | +5.24% | 5232.479 | +1054.801 | 863.204萬 | 1.434億 | |
| 839 | ![]() | 8.188萬 | 0.0011 | +0.53% | 108.838 | -46.747 | 9.63萬 | 7233.183萬 | |
| 840 | ![]() | 7.945萬 | 0.000479 | -10.48% | 2625.134 | -705.31 | 500.637萬 | 1.657億 |





























