21,845.95
项目总市值$(亿)
45,619
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.26万亿58.06%
2ETH-以太坊 / $2,187.70亿10.01%
3USDT-泰达币 / $1,842.46亿8.43%
4其他币 / $5,130.10亿23.50%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | EMC-Edge Matrix Computing | 20.594万 | 0.0024 | -1.81% | 2130.645 | -271.849 | 84.671万 | 8419.56万 | |
| 812 | ![]() | 19.887万 | 0.000764 | -1.71% | 293.23 | +310.60 | 37.898万 | 2.602亿 | |
| 813 | ![]() | 19.792万 | 0.0462 | -5.89% | 970.698 | -190.379 | 2.024万 | 428.871万 | |
| 814 | ![]() | 19.669万 | 0.0049 | -5.75% | 18.194万 | +919.478 | 3456.835万 | 3976.83万 | |
| 815 | ![]() | 19.589万 | 0.0011 | -3.36% | 8.893万 | +5535.627 | 7190.497万 | 1.705亿 | |
| 816 | ![]() | 19.471万 | 0.0195 | -0.15% | 5.17万 | +757.049 | 265.007万 | 997.50万 | |
| 817 | ![]() | 19.198万 | 0.000271 | +7.53% | 2257.835 | -552.875 | 834.478万 | 7.073亿 | |
| 818 | ![]() | 19.135万 | 0.000425 | +1.43% | 3512.264 | -5520.283 | 827.324万 | 4.507亿 | |
| 819 | ![]() | 19.128万 | 0.000225 | +4.84% | 1074.937 | -235.618 | 487.279万 | 8.498亿 | |
| 820 | ![]() | 18.85万 | 0.0038 | +3.43% | 117.423万 | +2.469万 | 3.226亿 | 5000.00万 | |
| 821 | ![]() | 18.743万 | 0.000738 | +1.15% | 918.783 | -125.957 | 122.431万 | 2.54亿 | |
| 822 | ![]() | 17.676万 | 0.0042 | -0.89% | 460.593 | -113.772 | 11.158万 | 4196.592万 | |
| 823 | ![]() | 16.788万 | 0.000890 | +5.58% | 1429.16 | +146.953 | 170.191万 | 1.886亿 | |
| 824 | ![]() | 16.656万 | 0.000228 | +1.56% | 2.566万 | +4.881万 | 1.144亿 | 7.312亿 | |
| 825 | ![]() | 16.456万 | 0.0041 | +9.04% | 763.873 | +1071.108 | 19.12万 | 3966.203万 | |
| 826 | ![]() | 15.898万 | 0.000155 | +0.52% | 13.304万 | -4931.438 | 8.698亿 | 10.25亿 | |
| 827 | ![]() | 15.743万 | 0.000188 | -0.85% | 1616.243 | +1862.632 | 847.885万 | 8.392亿 | |
| 828 | ![]() | 15.712万 | 0.0029 | +0.88% | 822.737 | +749.849 | 28.183万 | 5457.515万 | |
| 829 | ![]() | 15.586万 | 0.0014 | -2.10% | 51.23 | -5.72 | 3.752万 | 1.155亿 | |
| 830 | ![]() | 14.38万 | 0.000391 | +2.12% | 2144.583 | +638.965 | 552.163万 | 3.68亿 | |
| 831 | ![]() | 14.21万 | 0.0028 | -2.17% | 4212.872 | -704.429 | 145.27万 | 5000.00万 | |
| 832 | ![]() | 13.31万 | 0.000271 | -1.06% | 16.443 | -32.885 | 6.082万 | 4.919亿 | |
| 833 | ![]() | 12.782万 | 0.0088 | +0.22% | 1.014万 | +1.94万 | 116.158万 | 1460.10万 | |
| 834 | ![]() | 12.754万 | 0.000457 | +2.35% | 296.179 | -170.231 | 65.672万 | 2.794亿 | |
| 835 | ![]() | 12.487万 | 0.000091 | +4.61% | 816.11 | +950.251 | 915.227万 | 13.787亿 | |
| 836 | ![]() | 12.259万 | 0.0234 | -1.27% | 316.372万 | +6.493万 | 1.35亿 | 524.09万 | |
| 837 | ![]() | 12.258万 | 0.000106 | 0% | 828.381 | +219.211 | 762.567万 | 11.532亿 | |
| 838 | ![]() | 12.004万 | 0.000921 | +3.01% | 273.30 | +35.038 | 30.498万 | 1.304亿 | |
| 839 | ![]() | 11.996万 | 0.0030 | +5.89% | 753.331 | +969.272 | 26.698万 | 4047.262万 | |
| 840 | ![]() | 11.801万 | 0.0039 | -4.12% | 604.509 | +80.401 | 15.448万 | 3040.00万 |




























