21,901.55
项目总市值$(亿)
45,961
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿58.52%
2ETH-以太坊 / $2,348.90亿10.72%
3USDT-泰达币 / $1,838.54亿8.39%
4其他币 / $4,896.66亿22.37%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | ![]() | 9.402万 | 0.000566 | +15.51% | 8464.675 | -1.321万 | 1405.23万 | 1.661亿 | |
| 812 | ![]() | 9.355万 | 0.0179 | -2.62% | 771.508万 | -87.276万 | 4.332亿 | 524.09万 | |
| 813 | ![]() | 9.276万 | 0.000091 | -7.46% | 27.822万 | +32.432万 | 29.339亿 | 10.25亿 | |
| 814 | ![]() | 9.214万 | 0.00000914 | +14.76% | 1.342万 | +1.143万 | 13.746亿 | 100.864亿 | |
| 815 | ![]() | 9.085万 | 0.0050 | -% | 250.393 | -312.646 | 4.90万 | 1819.104万 | |
| 816 | ![]() | 8.839万 | 0.0022 | 0% | 19.721 | -39.442 | 9029.70 | 4047.262万 | |
| 817 | ![]() | 8.355万 | 0.0017 | +39.60% | 102.626万 | -203.076万 | 6.313亿 | 5000.00万 | |
| 818 | ![]() | 7.896万 | 0.000763 | -9.10% | 86.814 | -129.982 | 10.428万 | 1.035亿 | |
| 819 | ![]() | 7.873万 | 0.000395 | -1.13% | 40.703 | +25.618 | 10.267万 | 1.992亿 | |
| 820 | ![]() | 7.591万 | 0.000179 | -3.04% | 2521.45 | -318.096 | 1381.515万 | 4.253亿 | |
| 821 | ![]() | 7.19万 | 0.000502 | +2.26% | 1047.048 | -492.608 | 240.961万 | 1.434亿 | |
| 822 | ![]() | 6.696万 | 0.000762 | -2.68% | 1.568万 | +3118.285 | 2027.681万 | 8786.788万 | |
| 823 | ![]() | 6.366万 | 0.0021 | -4.86% | 603.709 | +732.525 | 28.593万 | 3040.00万 | |
| 824 | ![]() | 6.351万 | 0.000633 | -3.26% | 1.57万 | -435.756 | 2468.115万 | 1.003亿 | |
| 825 | ![]() | 6.123万 | 0.000449 | +3.98% | 1931.495 | -272.949 | 444.963万 | 1.363亿 | |
| 826 | ![]() | 6.012万 | 0.000363 | -3.51% | 196.849 | +173.277 | 53.656万 | 1.657亿 | |
| 827 | ![]() | 5.815万 | 0.000875 | -1.36% | 79.337 | -20.757 | 9.427万 | 6647.045万 | |
| 828 | ![]() | 5.572万 | 0.000043 | +2.71% | 101.733 | +68.961 | 232.526万 | 13.00亿 | |
| 829 | ![]() | 5.391万 | 0.0239 | +0.55% | 108.858 | +95.549 | 4672.39 | 225.274万 | |
| 830 | ![]() | 4.966万 | 0.000057 | -0.25% | 112.128 | +224.255 | 196.785万 | 8.736亿 | |
| 831 | ![]() | 4.96万 | 0.000286 | +0.07% | 8646.744 | +463.425 | 3045.565万 | 1.733亿 | |
| 832 | IVPAY-ivendPay | 4.754万 | 0.000160 | +20.39% | 2109.286 | +65.799 | 1510.68万 | 2.971亿 | |
| 833 | ![]() | 4.735万 | 0.0020 | -2.30% | 8279.506 | -63.047 | 348.041万 | 2325.50万 | |
| 834 | ![]() | 4.611万 | 0.000304 | -5.82% | 72.384 | -122.225 | 23.208万 | 1.516亿 | |
| 835 | ![]() | 4.511万 | 0.0124 | +35.11% | 800.852 | +980.228 | 7.369万 | 362.89万 | |
| 836 | ![]() | 4.455万 | 0.0031 | -2.54% | 1836.86 | -1325.00 | 57.188万 | 1416.645万 | |
| 837 | ![]() | 4.382万 | 0.00000228 | -2.60% | 1.387万 | -1.861万 | 60.675亿 | 192.104亿 | |
| 838 | ![]() | 4.134万 | 0.000210 | -0.19% | 7.242万 | -1.819万 | 3.446亿 | 1.966亿 | |
| 839 | ![]() | 4.105万 | 0.0011 | -7.25% | 4210.731 | +273.946 | 346.913万 | 3648.40万 | |
| 840 | ![]() | 3.40万 | 0.0140 | -0.21% | 958.249 | -817.635 | 6.802万 | 242.879万 |




























