22,075.81
项目总市值$(亿)
46,090
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.29万亿58.73%
2ETH-以太坊 / $2,335.97亿10.58%
3USDT-泰达币 / $1,830.89亿8.29%
4其他币 / $4,943.43亿22.40%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | ![]() | 8.864万 | 0.0022 | -% | 0.912 | +1.825 | 416.60 | 4047.262万 | |
| 812 | ![]() | 8.778万 | 0.000076 | -8.85% | 503.121 | +432.242 | 629.768万 | 11.532亿 | |
| 813 | ![]() | 8.775万 | 0.00000018 | +3.24% | 782.576 | +114.966 | 58.246亿 | 5000.00亿 | |
| 814 | ![]() | 8.19万 | 0.000080 | -3.39% | 9.504万 | +13.958万 | 11.734亿 | 10.25亿 | |
| 815 | ![]() | 7.604万 | 0.000735 | +14.45% | 250.003 | +456.646 | 37.411万 | 1.035亿 | |
| 816 | ![]() | 7.585万 | 0.0015 | +11.71% | 1.103万 | -3717.497 | 763.599万 | 5000.00万 | |
| 817 | ![]() | 7.509万 | 0.000017 | -1.08% | 9164.407 | +551.771 | 5.482亿 | 45.40亿 | |
| 818 | ![]() | 7.081万 | 0.000979 | -0.10% | 28.951 | +19.173 | 2.95万 | 7233.183万 | |
| 819 | IVPAY-ivendPay | 7.015万 | 0.000236 | +10.12% | 5658.07 | -2208.284 | 2569.835万 | 2.971亿 | |
| 820 | ![]() | 6.738万 | 0.000470 | -2.59% | 1454.89 | -584.444 | 310.532万 | 1.434亿 | |
| 821 | ![]() | 6.393万 | 0.000637 | +7.08% | 1.549万 | +203.769 | 2510.001万 | 1.003亿 | |
| 822 | ![]() | 6.226万 | 0.00000617 | 0% | 1.201万 | +2.383万 | 19.436亿 | 100.864亿 | |
| 823 | ![]() | 6.152万 | 0.000700 | +0.98% | 1.535万 | +9367.947 | 2190.486万 | 8786.788万 | |
| 824 | ![]() | 6.01万 | 0.000046 | +11.18% | 1849.92 | +469.475 | 4203.378万 | 13.00亿 | |
| 825 | ![]() | 5.999万 | 0.000440 | +0.92% | 8733.871 | +80.43 | 1959.864万 | 1.363亿 | |
| 826 | ![]() | 5.303万 | 0.000320 | -4.11% | 759.468 | +220.478 | 219.709万 | 1.657亿 | |
| 827 | ![]() | 5.222万 | 0.000123 | +2.08% | 4.696万 | +9361.349 | 4.094亿 | 4.253亿 | |
| 828 | ![]() | 5.009万 | 0.000289 | +0.98% | 8973.399 | -1988.972 | 3122.984万 | 1.733亿 | |
| 829 | ![]() | 4.969万 | 0.000769 | -5.71% | 1.179万 | -568.89 | 1491.257万 | 6458.295万 | |
| 830 | ![]() | 4.777万 | 0.0021 | -3.61% | 227.701 | -131.101 | 10.839万 | 2325.50万 | |
| 831 | ![]() | 4.682万 | 0.00000244 | -0.61% | 1.467万 | -1.941万 | 59.494亿 | 192.104亿 | |
| 832 | ![]() | 4.62万 | 0.000053 | +0.34% | 59.882 | -39.603 | 113.971万 | 8.736亿 | |
| 833 | ![]() | 4.609万 | 0.0205 | -0.39% | 26.86 | -12.861 | 1309.75 | 225.274万 | |
| 834 | ![]() | 4.511万 | 0.0032 | -2.93% | 1548.304 | -1058.249 | 47.73万 | 1416.645万 | |
| 835 | ![]() | 4.111万 | 0.0510 | +3.55% | 529.93 | +240.343 | 1.041万 | 80.606万 | |
| 836 | ![]() | 4.105万 | 0.000209 | -0.90% | 6.731万 | -3.014万 | 3.221亿 | 1.966亿 | |
| 837 | ![]() | 4.024万 | 0.000265 | +0.26% | 19.848 | +39.695 | 7.265万 | 1.516亿 | |
| 838 | ![]() | 3.955万 | 0.0011 | +1.98% | 4.321 | -8.642 | 4167.10 | 3648.40万 | |
| 839 | ![]() | 3.315万 | 0.0137 | +0.66% | 344.135 | -202.177 | 2.482万 | 242.879万 | |
| 840 | ![]() | 3.303万 | 0.000499 | -0.24% | 135.403 | -131.093 | 27.094万 | 6616.90万 |




























