21,780.50
項目總市值$(亿)
45,822
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.27兆58.35%
2ETH-以太坊 / $2,257.76億10.36%
3USDT-泰达币 / $1,840.94億8.45%
4其他币 / $4,972.86億22.84%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | ![]() | 27.53萬 | 0.000391 | +56.31% | 145.329萬 | -3.471萬 | 49.633億 | 7.034億 | |
| 782 | ![]() | 27.324萬 | 0.000868 | -3.88% | 32.134 | -64.269 | 3.617萬 | 3.148億 | |
| 783 | ![]() | 27.22萬 | 0.0152 | -8.34% | 71.462 | -42.435 | 4432.01 | 1795.52萬 | |
| 784 | ![]() | 26.974萬 | 0.000166 | -5.51% | 2.13萬 | -9436.194 | 1.259億 | 16.23億 | |
| 785 | ![]() | 26.90萬 | 0.0011 | -14.67% | 33.964萬 | -16.867萬 | 2.947億 | 2.50億 | |
| 786 | ![]() | 26.67萬 | 0.000090 | -14.13% | 3.222萬 | -5922.656 | 3.387億 | 29.693億 | |
| 787 | ![]() | 26.491萬 | 0.000877 | -2.65% | 2537.05 | +545.64 | 291.374萬 | 3.019億 | |
| 788 | ![]() | 26.377萬 | 0.0081 | +9.49% | 1448.965 | +1193.647 | 19.159萬 | 3243.645萬 | |
| 789 | ![]() | 26.252萬 | 0.000416 | -6.87% | 1558.004 | -2659.69 | 364.63萬 | 6.312億 | |
| 790 | ![]() | 26.013萬 | 0.0027 | -4.02% | 1039.692 | +1426.066 | 38.336萬 | 9735.257萬 | |
| 791 | ![]() | 25.864萬 | 0.0012 | -3.79% | 1.808萬 | +9325.745 | 1521.28萬 | 2.17億 | |
| 792 | ![]() | 25.093萬 | 0.000055 | -7.90% | 1.337萬 | +7566.773 | 2.444億 | 45.40億 | |
| 793 | ![]() | 24.682萬 | 0.000483 | -% | 76.06 | -6.446 | 15.788萬 | 5.115億 | |
| 794 | ![]() | 24.358萬 | 0.0591 | +2.64% | 554.228 | -77.391 | 9503.00 | 412.50萬 | |
| 795 | ![]() | 24.079萬 | 0.000168 | -0.42% | 1020.027 | -595.614 | 616.414萬 | 14.35億 | |
| 796 | ![]() | 24.057萬 | 0.0197 | -2.38% | 2.683萬 | -7208.986 | 136.132萬 | 1223.63萬 | |
| 797 | ![]() | 23.888萬 | 0.0014 | -0.28% | 1.43萬 | -2.036萬 | 982.416萬 | 1.661億 | |
| 798 | ![]() | 23.797萬 | 0.000011 | +6.42% | 4106.354 | -2009.14 | 3.437億 | 208.014億 | |
| 799 | ![]() | 22.848萬 | 0.11 | -0.57% | 42.259 | +84.518 | 395.00 | 216.976萬 | |
| 800 | ![]() | 22.51萬 | 0.0045 | -9.29% | 3920.289 | +645.378 | 83.86萬 | 5000.00萬 | |
| 801 | ![]() | 22.247萬 | 0.000278 | -1.84% | 8192.07 | -1794.032 | 2876.473萬 | 8.00億 | |
| 802 | ![]() | 22.006萬 | 0.000664 | -2.15% | 8094.078 | -908.462 | 1292.809萬 | 3.313億 | |
| 803 | ![]() | 21.62萬 | 0.0066 | -23.93% | 1932.181 | -71.471 | 26.428萬 | 3258.407萬 | |
| 804 | ![]() | 20.947萬 | 0.000069 | -18.00% | 4791.797 | -4451.815 | 6184.153萬 | 30.566億 | |
| 805 | ![]() | 20.86萬 | 0.0082 | -4.50% | 1267.45 | -381.638 | 15.213萬 | 2541.667萬 | |
| 806 | ![]() | 20.229萬 | 0.0203 | +1.76% | 5.307萬 | -2877.907 | 265.53萬 | 997.50萬 | |
| 807 | ![]() | 19.987萬 | 0.00000002 | -2.14% | 1309.572 | -930.80 | 643.512億 | 9.939兆 | |
| 808 | ![]() | 19.608萬 | 0.000754 | -1.17% | 266.226 | +253.643 | 34.761萬 | 2.602億 | |
| 809 | ![]() | 19.091萬 | 0.000270 | -3.09% | 375.213 | -36.118 | 136.155萬 | 7.073億 | |
| 810 | ![]() | 18.966萬 | 0.000747 | +1.55% | 1026.164 | -60.594 | 137.891萬 | 2.54億 |





























