22,845.35
項目總市值$(亿)
44,933
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.32兆57.91%
2ETH-以太坊 / $2,241.29億9.81%
3USDT-泰达币 / $1,878.81億8.22%
4其他币 / $5,494.08億24.06%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | ![]() | 39.909萬 | 0.21 | -4.41% | 7562.025 | -1334.283 | 3.379萬 | 187.718萬 | |
| 782 | ![]() | 39.066萬 | 0.000241 | +4.88% | 15.91萬 | +1.572萬 | 6.778億 | 16.23億 | |
| 783 | ![]() | 38.482萬 | 0.000094 | -0.10% | 2.004萬 | +1.72萬 | 2.136億 | 41.021億 | |
| 784 | ![]() | 38.422萬 | 0.000070 | 0% | 21.936萬 | -43.285萬 | 31.472億 | 55.124億 | |
| 785 | ![]() | 38.125萬 | 0.000604 | +5.06% | 1.407萬 | +4397.411 | 2028.871萬 | 6.312億 | |
| 786 | ![]() | 37.508萬 | 0.000413 | -1.72% | 1.50萬 | -4606.924 | 3645.634萬 | 9.093億 | |
| 787 | ![]() | 37.175萬 | 0.0074 | -4.69% | 9.497萬 | +916.325 | 1252.27萬 | 5000.00萬 | |
| 788 | ![]() | 36.691萬 | 0.0066 | +1.38% | 5335.641 | +944.893 | 67.672萬 | 5550.00萬 | |
| 789 | ![]() | 36.688萬 | 0.0889 | -0.03% | 692.827 | -167.399 | 7832.00 | 412.50萬 | |
| 790 | ![]() | 36.581萬 | 0.0017 | +6.42% | 328.002 | -282.793 | 20.341萬 | 2.143億 | |
| 791 | ![]() | 36.455萬 | 0.0073 | -0.38% | 848.848 | -1220.796 | 11.704萬 | 5000.00萬 | |
| 792 | ![]() | 35.647萬 | 0.0109 | -0.73% | 4.777萬 | -7844.854 | 433.823萬 | 3258.407萬 | |
| 793 | ![]() | 33.089萬 | 0.000189 | -3.47% | 1898.206 | -892.413 | 981.097萬 | 17.517億 | |
| 794 | ![]() | 32.80萬 | 0.000990 | -5.17% | 14.805萬 | -5665.445 | 1.477億 | 3.313億 | |
| 795 | ![]() | 32.278萬 | 0.000106 | -1.03% | 1700.168 | +1353.49 | 1585.98萬 | 30.566億 | |
| 796 | ![]() | 32.04萬 | 0.000107 | -2.55% | 1736.944 | -1479.198 | 1600.861萬 | 30.00億 | |
| 797 | ![]() | 31.744萬 | 0.000059 | -1.84% | 4.409萬 | +5002.172 | 7.255億 | 53.549億 | |
| 798 | ![]() | 31.582萬 | 0.0010 | -4.65% | 7498.685 | +1308.726 | 698.518萬 | 3.019億 | |
| 799 | ![]() | 31.221萬 | 0.0032 | -0.99% | 758.582 | -106.368 | 24.196萬 | 9735.257萬 | |
| 800 | ![]() | 31.175萬 | 0.000394 | -0.03% | 572.561 | +47.695 | 145.335萬 | 7.906億 | |
| 801 | ![]() | 30.111萬 | 0.0168 | -6.42% | 1552.183 | -357.685 | 9.022萬 | 1795.52萬 | |
| 802 | ![]() | 29.826萬 | 0.00000475 | -3.12% | 1.608萬 | -1810.268 | 33.619億 | 628.32億 | |
| 803 | ![]() | 29.813萬 | 0.000947 | -2.84% | 2113.90 | +1877.956 | 217.359萬 | 3.148億 | |
| 804 | ![]() | 27.567萬 | 0.29 | -3.62% | 1203.252 | -367.005 | 4040.07 | 94.994萬 | |
| 805 | ![]() | 26.979萬 | 0.000013 | -1.22% | 989.626 | -25.134 | 7799.059萬 | 208.014億 | |
| 806 | ![]() | 26.957萬 | 0.0220 | +0.14% | 5.309萬 | -1.677萬 | 237.552萬 | 1223.63萬 | |
| 807 | ![]() | 25.874萬 | 0.0102 | -1.55% | 114.30 | -196.60 | 1.121萬 | 2541.667萬 | |
| 808 | ![]() | 25.625萬 | 0.0079 | -3.80% | 1276.581 | -232.622 | 15.909萬 | 3243.645萬 | |
| 809 | ![]() | 25.372萬 | 0.0025 | +0.99% | 152.764 | -125.081 | 6.311萬 | 1.035億 | |
| 810 | ![]() | 24.67萬 | 0.0049 | -3.01% | 7.429萬 | +3652.054 | 1501.673萬 | 5000.00萬 |





























