21,858.61
項目總市值$(亿)
45,459
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.28兆58.55%
2ETH-以太坊 / $2,114.40億9.67%
3USDT-泰达币 / $1,863.06億8.52%
4其他币 / $5,081.96億23.26%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | ![]() | 33.078萬 | 0.000998 | +17.90% | 4.635萬 | +2275.185 | 4911.36萬 | 3.313億 | |
| 782 | ![]() | 33.074萬 | 0.0019 | -18.90% | 59.707萬 | -4.612萬 | 2.386億 | 1.705億 | |
| 783 | ![]() | 32.867萬 | 0.000521 | +3.03% | 213.05 | +162.053 | 41.169萬 | 6.312億 | |
| 784 | ![]() | 32.308萬 | 0.0023 | +10.53% | 2871.311 | -2964.454 | 130.814萬 | 1.431億 | |
| 785 | ![]() | 32.306萬 | 0.0011 | +2.98% | 3830.899 | -589.115 | 361.742萬 | 3.019億 | |
| 786 | ![]() | 30.918萬 | 0.000191 | -0.16% | 8035.803 | +1283.511 | 4209.427萬 | 16.23億 | |
| 787 | ![]() | 30.917萬 | 0.000177 | -0.51% | 2063.668 | -715.195 | 1167.671萬 | 17.517億 | |
| 788 | ![]() | 30.719萬 | 0.00000489 | +2.93% | 2.389萬 | -1569.265 | 48.267億 | 628.32億 | |
| 789 | ![]() | 30.419萬 | 0.000922 | -5.60% | 5.082萬 | +1068.574 | 5734.412萬 | 3.30億 | |
| 790 | ![]() | 29.556萬 | 0.0030 | -3.37% | 531.395 | -112.195 | 17.07萬 | 9735.257萬 | |
| 791 | ![]() | 28.75萬 | 0.000054 | +3.27% | 2.025萬 | -911.484 | 3.816億 | 53.549億 | |
| 792 | ![]() | 28.70萬 | 0.000363 | -0.30% | 575.507 | -122.814 | 158.214萬 | 7.906億 | |
| 793 | ![]() | 28.531萬 | 0.0159 | +5.16% | 767.591 | +26.239 | 4.958萬 | 1795.52萬 | |
| 794 | ![]() | 28.259萬 | 0.0027 | +3.02% | 2149.474 | -1016.646 | 80.868萬 | 1.035億 | |
| 795 | ![]() | 27.596萬 | 0.29 | +2.54% | 663.28 | +5.245 | 2337.59 | 94.994萬 | |
| 796 | ![]() | 27.176萬 | 0.0659 | +0.89% | 1344.227 | +471.806 | 2.024萬 | 412.50萬 | |
| 797 | ![]() | 26.799萬 | 0.000089 | +1.44% | 2493.654 | +1252.962 | 2803.264萬 | 30.00億 | |
| 798 | ![]() | 26.537萬 | 0.000843 | +0.90% | 57.26 | +114.52 | 6.858萬 | 3.148億 | |
| 799 | ![]() | 25.292萬 | 0.0207 | +1.92% | 7336.218 | -1608.312 | 35.814萬 | 1223.63萬 | |
| 800 | ![]() | 25.206萬 | 0.0036 | -0.11% | 2481.523 | -2949.901 | 69.175萬 | 7026.913萬 | |
| 801 | ![]() | 24.212萬 | 0.000079 | -1.71% | 1148.272 | +526.446 | 1407.601萬 | 30.566億 | |
| 802 | ![]() | 23.976萬 | 0.0094 | -1.34% | 491.843 | -740.553 | 5.138萬 | 2541.667萬 | |
| 803 | ![]() | 23.907萬 | 0.000167 | +1.09% | 898.929 | -112.374 | 527.727萬 | 14.35億 | |
| 804 | ![]() | 23.598萬 | 0.000336 | -4.03% | 94.871萬 | +682.785 | 29.281億 | 7.034億 | |
| 805 | ![]() | 23.01萬 | 0.0046 | +0.41% | 4345.385 | -7680.676 | 94.561萬 | 5000.00萬 | |
| 806 | ![]() | 22.914萬 | 0.0971 | +5.27% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.982萬 | |
| 807 | ![]() | 22.775萬 | 0.0014 | -0.15% | 139.393 | -278.786 | 10.16萬 | 1.661億 | |
| 808 | ![]() | 22.727萬 | 0.000228 | -3.19% | 391.246 | -31.293 | 170.731萬 | 9.977億 | |
| 809 | ![]() | 22.403萬 | 0.000011 | -0.09% | 1053.629 | +58.291 | 9538.643萬 | 208.014億 | |
| 810 | ![]() | 22.155萬 | 0.0222 | -1.24% | 5.783萬 | -643.843 | 259.493萬 | 997.50萬 |





























