22,262.56
项目总市值$(亿)
45,830
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.30万亿58.76%
2ETH-以太坊 / $2,323.56亿10.43%
3USDT-泰达币 / $1,841.68亿8.27%
4其他币 / $5,014.61亿22.54%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.308万亿 | 65220.76 | +1.33% | 377.603亿 | +10.28亿 | 58.366万 | 2005.911万 | |
| 2 | ![]() | 2323.562亿 | 1898.74 | +2.15% | 316.802亿 | +7.841亿 | 1688.132万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1841.681亿 | 1.00 | -0.03% | 1.753亿 | -622.651万 | 1.754亿 | 1842.234亿 | |
| 4 | ![]() | 796.608亿 | 572.33 | +0.93% | 7.493亿 | -4071.165万 | 131.528万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 732.016亿 | 1.00 | 0% | 22.338亿 | -3.988亿 | 22.323亿 | 732.016亿 | |
| 6 | ![]() | 693.378亿 | 1.11 | +1.83% | 11.861亿 | -2576.782万 | 10.784亿 | 624.665亿 | |
| 7 | ![]() | 424.648亿 | 77.68 | +2.70% | 58.561亿 | +5445.381万 | 7634.885万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 309.805亿 | 0.33 | -0.15% | 8399.606万 | -612.509万 | 2.574亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 163.563亿 | 1865.60 | +1.31% | 341.736万 | -14.407万 | 1847.841 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 157.847亿 | 62.25 | +2.71% | 13.124亿 | +3713.319万 | 2147.205万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 109.662亿 | 0.0725 | +0.64% | 7.774亿 | -4206.282万 | 107.324亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 99.017亿 | 1.00 | 0% | 138.151万 | +1.854万 | 137.468万 | 99.017亿 | |
| 13 | ![]() | 89.624亿 | 9.74 | -0.20% | 21.652万 | +19.377万 | 2.226万 | 9.202亿 | |
| 14 | ![]() | 86.966亿 | 532.61 | +1.42% | 16.41亿 | -2828.128万 | 304.469万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 62.112亿 | 336.71 | +1.57% | 5551.547万 | +272.957万 | 16.55万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 60.793亿 | 0.19 | -0.21% | 2.094亿 | -1884.371万 | 11.161亿 | 322.682亿 | |
| 17 | ![]() | 60.275亿 | 0.17 | +2.06% | 5.14亿 | +322.469万 | 31.162亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 56.248亿 | 8.56 | +3.01% | 3.014亿 | +879.282万 | 3575.578万 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 53.60亿 | 1.00 | +0.22% | 2.425万 | -2.464万 | 2.429万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 43.585亿 | 217.23 | +0.49% | 1.427亿 | -658.466万 | 66.569万 | 2006.39万 | |
| 21 | ![]() | 40.092亿 | 1.00 | 0% | 691.036万 | +775.861万 | 690.487万 | 40.092亿 | |
| 22 | ![]() | 36.359亿 | 46.97 | -1.05% | 2.441亿 | -2116.855万 | 518.517万 | 7740.991万 | |
| 23 | ![]() | 35.783亿 | 2089.57 | +2.49% | 4958.128 | +5429.529 | 2.413 | 171.247万 | |
| 24 | ![]() | 35.505亿 | 1.44 | +0.70% | 5590.856万 | +118.108万 | 3894.885万 | 24.656亿 | |
| 25 | ![]() | 28.132亿 | 0.0666 | +0.39% | 5846.837万 | -807.218万 | 8.831亿 | 422.398亿 | |
| 26 | ![]() | 27.739亿 | 6.58 | +2.81% | 2.763亿 | -1336.08万 | 4227.083万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 26.797亿 | 1.00 | +0.01% | 1.503亿 | -1400.045万 | 1.503亿 | 26.80亿 | |
| 28 | ![]() | 26.083亿 | 0.77 | +3.13% | 3.947亿 | -748.619万 | 5.243亿 | 33.967亿 | |
| 29 | ![]() | 24.967亿 | 0.00000424 | +3.04% | 2740.219万 | -121.212万 | 6.547万亿 | 589.249万亿 | |
| 30 | ![]() | 24.041亿 | 1.97 | +3.14% | 2.913亿 | -801.116万 | 1.497亿 | 12.204亿 |





























