24,171.98
項目總市值$(亿)
44,045
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.29兆53.60%
2ETH-以太坊 / $2,340.74億9.68%
3USDT-泰达币 / $1,856.78億7.68%
4其他币 / $7,016.55億29.04%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() | 5006.12萬 | 0.19 | -13.91% | 9021.751萬 | -224.214萬 | 4.633億 | 2.635億 | |
| 242 | ![]() | 4994.79萬 | 5.79 | -8.39% | 1332.285萬 | -61.779萬 | 225.61萬 | 862.658萬 | |
| 243 | ![]() | 4978.667萬 | 0.000560 | -13.47% | 2458.41萬 | -223.496萬 | 423.376億 | 888.889億 | |
| 244 | ![]() | 4951.996萬 | 0.0495 | -15.10% | 5544.596萬 | -32.491萬 | 10.329億 | 10.00億 | |
| 245 | ![]() | 4923.041萬 | 0.0071 | -11.03% | 6.393萬 | +8977.133 | 879.868萬 | 68.366億 | |
| 246 | ![]() | 4883.20萬 | 0.17 | -14.38% | 2007.387萬 | -69.739萬 | 1.128億 | 2.80億 | |
| 247 | ![]() | 4857.75萬 | 0.0216 | -12.84% | 6182.708萬 | -143.817萬 | 27.629億 | 22.50億 | |
| 248 | ![]() | 4853.657萬 | 0.0365 | -7.71% | 1669.957萬 | -6.929萬 | 4.666億 | 13.301億 | |
| 249 | ![]() | 4821.025萬 | 0.27 | -21.83% | 10.889萬 | -1.556萬 | 37.565萬 | 1.812億 | |
| 250 | ![]() | 4799.151萬 | 0.0136 | -8.26% | 10.42萬 | -3.108萬 | 739.702萬 | 35.418億 | |
| 251 | ![]() | 4770.781萬 | 0.0188 | -10.22% | 44.155萬 | +33.161萬 | 2246.372萬 | 25.39億 | |
| 252 | ![]() | 4762.015萬 | 3.07 | -8.08% | 2001.015萬 | -3.859萬 | 613.528萬 | 1551.145萬 | |
| 253 | ![]() | 4761.152萬 | 0.12 | -13.69% | 2553.024萬 | -86.258萬 | 2.105億 | 4.038億 | |
| 254 | ![]() | 4699.951萬 | 0.0480 | -11.74% | 1.343億 | -135.016萬 | 28.355億 | 9.80億 | |
| 255 | ![]() | 4634.322萬 | 0.0464 | -13.77% | 1.203億 | +1891.755萬 | 25.25億 | 9.999億 | |
| 256 | ![]() | 4588.65萬 | 0.0340 | -3.02% | 3749.175萬 | +625.381萬 | 10.94億 | 13.50億 | |
| 257 | ![]() | 4573.836萬 | 1.18 | -% | 5.925萬 | -11.817萬 | 5.017萬 | 3876.133萬 | |
| 258 | ![]() | 4470.314萬 | 0.19 | -15.34% | 5307.977萬 | -37.63萬 | 2.682億 | 2.308億 | |
| 259 | ![]() | 4466.397萬 | 0 | -12.59% | 526.432萬 | -13.406萬 | 13151.257兆 | 115113.333兆 | |
| 260 | ![]() | 4465.266萬 | 0.0747 | -6.85% | 240.886萬 | -19.178萬 | 3130.973萬 | 5.98億 | |
| 261 | ![]() | 4443.951萬 | 0.18 | -16.04% | 3837.531萬 | -181.58萬 | 2.008億 | 2.439億 | |
| 262 | ![]() | 4408.381萬 | 0.12 | -15.42% | 8620.471萬 | -282.459萬 | 7.012億 | 3.686億 | |
| 263 | ![]() | 4361.60萬 | 1.45 | -16.18% | 1835.752萬 | -80.227萬 | 1222.38萬 | 3008.00萬 | |
| 264 | ![]() | 4344.44萬 | 0.0045 | -10.10% | 2959.081萬 | -202.827萬 | 63.578億 | 96.629億 | |
| 265 | ![]() | 4332.117萬 | 0.0438 | -14.48% | 9168.044萬 | -289.511萬 | 20.503億 | 9.90億 | |
| 266 | ![]() | 4297.109萬 | 0.0033 | -4.94% | 92.617萬 | +2.19萬 | 2.877億 | 130.492億 | |
| 267 | ![]() | 4293.299萬 | 0.0069 | -12.55% | 3278.212萬 | -37.154萬 | 45.932億 | 62.475億 | |
| 268 | ![]() | 4291.40萬 | 0.0044 | -14.66% | 1141.283萬 | -108.346萬 | 25.406億 | 98.00億 | |
| 269 | ![]() | 4274.813萬 | 0.22 | -14.22% | 2.149萬 | +3965.269 | 8.682萬 | 1.953億 | |
| 270 | ![]() | 4268.108萬 | 0.0412 | -14.17% | 6099.165萬 | -58.81萬 | 14.103億 | 10.362億 |





























