20,437.89
项目总市值$(亿)
45,545
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.18万亿58.12%
2ETH-以太坊 / $1,912.25亿9.35%
3USDT-泰达币 / $1,861.67亿9.10%
4其他币 / $4,784.89亿23.43%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() | 3651.626万 | 0.25 | -7.17% | 372.552万 | -57.51万 | 1377.422万 | 1.439亿 | |
| 242 | ![]() | 3581.479万 | 0.37 | -2.48% | 369.938万 | -91.869万 | 974.377万 | 9599.246万 | |
| 243 | ![]() | 3571.036万 | 0.0044 | -2.10% | 279.284万 | -1.191万 | 6.259亿 | 80.501亿 | |
| 244 | ![]() | 3523.248万 | 0.0023 | -0.91% | 489.441万 | -102.164万 | 21.451亿 | 154.80亿 | |
| 245 | ![]() | 3490.926万 | 0.0682 | +9.54% | 7001.54万 | -152.959万 | 9.934亿 | 5.118亿 | |
| 246 | ![]() | 3471.113万 | 0.000083 | -12.95% | 79.639万 | -4.546万 | 92.908亿 | 4206.90亿 | |
| 247 | ![]() | 3465.54万 | 0.17 | -14.89% | 2626.516万 | -474.356万 | 1.414亿 | 2.041亿 | |
| 248 | ![]() | 3436.395万 | 0.15 | -1.85% | 593.25万 | -37.366万 | 3957.712万 | 2.308亿 | |
| 249 | ![]() | 3428.514万 | 0.0849 | -0.74% | 218.444万 | -14.761万 | 2559.999万 | 4.038亿 | |
| 250 | ![]() | 3415.50万 | 13.50 | +0.90% | 931.789万 | +17.154万 | 69.232万 | 253.00万 | |
| 251 | ![]() | 3401.977万 | 0.000642 | +0.69% | 320.949万 | +10.386万 | 50.184亿 | 530.316亿 | |
| 252 | ![]() | 3380.946万 | 0.0476 | -2.00% | 573.342万 | +81.766万 | 1.193亿 | 7.10亿 | |
| 253 | ![]() | 3370.419万 | 0.0035 | -1.61% | 466.267万 | +8.061万 | 13.338亿 | 96.629亿 | |
| 254 | ![]() | 3359.49万 | 0.16 | -3.69% | 1940.475万 | -234.551万 | 1.13亿 | 2.043亿 | |
| 255 | ![]() | 3348.973万 | 0.0058 | -0.65% | 195.422万 | -8.637万 | 3.354亿 | 57.257亿 | |
| 256 | ![]() | 3339.60万 | 0.15 | -2.02% | 275.329万 | -17.47万 | 1907.614万 | 2.30亿 | |
| 257 | ![]() | 3318.717万 | 0 | -0.48% | 57.777万 | -2.057万 | 1994.365万亿 | 115113.333万亿 | |
| 258 | ![]() | 3312.569万 | 0.0088 | -13.79% | 1623.135万 | -191.839万 | 16.968亿 | 37.562亿 | |
| 259 | ![]() | 3305.778万 | 0.0372 | +12.53% | 1699.475 | -2103.218 | 4.88万 | 8.889亿 | |
| 260 | ![]() | 3292.309万 | 0.0866 | +5.29% | 5.192亿 | -877.314万 | 44.325亿 | 3.801亿 | |
| 261 | ![]() | 3278.72万 | 1.09 | +2.83% | 676.583万 | +45.463万 | 615.912万 | 3008.00万 | |
| 262 | ![]() | 3223.747万 | 0.0127 | -4.60% | 764.888万 | -15.063万 | 5.943亿 | 25.464亿 | |
| 263 | ![]() | 3203.556万 | 0.000360 | +1.24% | 384.819万 | -21.855万 | 105.841亿 | 888.889亿 | |
| 264 | ![]() | 3194.953万 | 0.0759 | -0.39% | 274.83万 | -13.774万 | 3568.992万 | 4.212亿 | |
| 265 | ![]() | 3168.454万 | 0.0424 | -0.89% | 306.165万 | +1.633万 | 7121.969万 | 7.48亿 | |
| 266 | ![]() | 3108.004万 | 0.0036 | +0.45% | 763.863万 | -42.478万 | 21.498亿 | 87.23亿 | |
| 267 | ![]() | 3094.801万 | 0.0028 | +0.68% | 7.217万 | -8160.082 | 2598.738万 | 109.628亿 | |
| 268 | ![]() | 3066.00万 | 0.15 | +1.25% | 507.365万 | -38.389万 | 3610.07万 | 2.10亿 | |
| 269 | ![]() | 3048.00万 | 0.0305 | -1.33% | 495.969万 | -44.198万 | 1.593亿 | 10.00亿 | |
| 270 | ![]() | 2975.116万 | 0.0619 | +38.80% | 1.393亿 | -210.411万 | 27.701亿 | 4.81亿 |





























