21,975.64
项目总市值$(亿)
45,829
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.29万亿58.70%
2ETH-以太坊 / $2,275.40亿10.35%
3USDT-泰达币 / $1,841.68亿8.38%
4其他币 / $4,958.71亿22.57%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.31 | -4.06% | 3446.883 | +870.628 | 1.068万 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.000641 | -9.38% | 330.791 | -262.322 | 49.705万 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 95.42 | -0.70% | 11.994万 | -8732.384 | 1257.499 | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 95.43 | -0.80% | 25.414万 | +8.292万 | 2658.237 | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 95.37 | -0.95% | 106.221万 | +29.735万 | 1.111万 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 0.49 | +2.62% | 2.965万 | -1945.141 | 6.025万 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.0618 | -2.11% | 2.619万 | +6211.33 | 42.346万 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 95.18 | -0.97% | 5013.503万 | -904.993万 | 52.449万 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 0.0608 | -8.11% | 1.546万 | -6251.904 | 24.383万 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 394.37 | -0.34% | 6239.131 | -2223.525 | 15.76 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 395.61 | -0.08% | 3.83万 | -1.219万 | 96.762 | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 394.24 | -0.72% | 38.938万 | +20.094万 | 984.227 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 394.53 | -0.72% | 59.294万 | -3.151万 | 1495.435 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 189.24 | +1.55% | 7.351万 | +4.431万 | 392.88 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 189.75 | +1.19% | 31.042万 | -7.511万 | 1638.931 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 189.56 | +1.10% | 86.641万 | +17.396万 | 4591.376 | 0.00 | |
| 1547 | ![]() | 0.00 | 1.84 | -2.65% | 6.944万 | +4751.471 | 3.767万 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.15 | +3.85% | 6.378万 | -1997.454 | 44.488万 | 0.00 | |
| 1549 | MRLN-Project Merlin | 0.00 | 0.000015 | -4.66% | 1531.733 | -1067.826 | 9646.729万 | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 0.000160 | 0% | 19.386 | -3.124 | 12.164万 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 0.00000560 | +0.81% | 2.056万 | -453.275 | 37.22亿 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 0.0047 | +2.27% | 3062.479 | +632.586 | 66.142万 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.0062 | -1.12% | 2802.207 | -158.245 | 44.543万 | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 0.00000017 | +1.06% | 103.953 | +190.259 | 5.92亿 | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.0411 | +2.31% | 3227.475 | +290.455 | 7.702万 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.0055 | -2.76% | 4331.838 | -1450.572 | 79.707万 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 0.00000405 | +1.81% | 13.539万 | -4123.30 | 324.943亿 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 0.000244 | +0.62% | 19.122万 | -6.933万 | 7.876亿 | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 0.0113 | -3.26% | 390.059 | +148.249 | 3.506万 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 0.0212 | -0.80% | 294.541万 | +22.445万 | 1.34亿 | 0.00 |




























