25,626.71
项目总市值$(亿)
44,390
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.45万亿56.72%
2ETH-以太坊 / $2,739.41亿10.68%
3USDT-泰达币 / $1,842.82亿7.19%
4其他币 / $6,507.03亿25.41%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.0021 | +2.31% | 1.171万 | +1710.702 | 555.382万 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 1085.65 | +6.54% | 5.439万 | -5451.548 | 476.238 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 1025.32 | +0.35% | 19.091万 | -2.451万 | 186.525 | 0.00 | |
| 1534 | ![]() | 0.00 | 0.0010 | -0.86% | 9550.724 | -524.149 | 916.499万 | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 0.0096 | -2.53% | 2.498万 | -1198.187 | 251.642万 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 0.0042 | +4.13% | 1.072万 | +658.139 | 252.137万 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.000056 | -10.40% | 1.266万 | +327.768 | 2.115亿 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 0.000038 | -0.86% | 5953.972 | +326.811 | 1.558亿 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 0.67 | +3.34% | 3.577万 | +6306.78 | 5.215万 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 0.0097 | 0% | 1.722万 | +57.865 | 177.372万 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.0058 | +0.40% | 5.955万 | +4115.88 | 1037.617万 | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | -0.90% | 3.831万 | +2697.661 | 1190.123万 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.0064 | +0.31% | 155.614万 | -1.358万 | 2.446亿 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 0.0288 | -0.24% | 1.329万 | +2009.346 | 46.31万 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 0.000057 | -5.66% | 9614.248 | +2322.986 | 1.632亿 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 0.15 | +4.73% | 11.103万 | -7548.856 | 74.802万 | 0.00 | |
| 1547 | ![]() | 0.00 | 0.000980 | -4.20% | 12.144万 | -3.478万 | 1.21亿 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.0032 | +2.00% | 6.702万 | +549.635 | 2108.345万 | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 0.0448 | -2.99% | 7.187万 | -1.272万 | 157.774万 | 0.00 | |
| 1550 | NAWS-NAWS.AI | 0.00 | 0.000386 | -28.96% | 7882.645 | -1319.981 | 1670.733万 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 0.000093 | -4.77% | 4.862万 | +23.343 | 5.147亿 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 0.97 | +0.99% | 1.926万 | +5006.48 | 1.995万 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.85 | +0.26% | 2.151万 | -4765.894 | 2.545万 | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 0.000322 | -1.23% | 5834.281 | +875.666 | 1804.20万 | 0.00 | |
| 1555 | MY-MY | 0.00 | 0.0651 | -3.37% | 2.672万 | -462.374 | 40.068万 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.000021 | +6.05% | 1.028万 | +762.471 | 5.147亿 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 0.0191 | 0% | 9309.456 | +971.956 | 49.006万 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 0.35 | 0% | 9012.845 | -590.804 | 2.584万 | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 0.000023 | +27.67% | 1.835万 | +5432.884 | 8.996亿 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 128.63 | -0.25% | 429.494万 | -95.094万 | 3.327万 | 0.00 |



























