26,417.36
项目总市值$(亿)
44,464
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.50万亿57.08%
2ETH-以太坊 / $2,815.22亿10.65%
3USDT-泰达币 / $1,872.22亿7.08%
4其他币 / $6,649.17亿25.19%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | ![]() | 0.00 | 0.60 | -0.03% | 2378.544 | +91.253 | 4136.40 | 0.00 | |
| 1532 | ![]() | 0.00 | 0.27 | +1.37% | 1273.867 | +1158.559 | 4912.83 | 0.00 | |
| 1533 | ![]() | 0.00 | 419.32 | -0.54% | 456.403万 | -72.266万 | 1.091万 | 0.00 | |
| 1534 | MRLN-Project Merlin | 0.00 | 0.000106 | +0.85% | 7.359万 | -8.112万 | 6.643亿 | 0.00 | |
| 1535 | ![]() | 0.00 | 0.000037 | -3.17% | 8517.36 | -243.406 | 2.395亿 | 0.00 | |
| 1536 | ![]() | 0.00 | 0.000202 | +5.04% | 1947.474 | +1106.881 | 946.729万 | 0.00 | |
| 1537 | ![]() | 0.00 | 0.00000746 | +6.99% | 135.87万 | -2486.883 | 1943.447亿 | 0.00 | |
| 1538 | ![]() | 0.00 | 0.0045 | -16.68% | 3.213万 | -2734.969 | 622.603万 | 0.00 | |
| 1539 | ![]() | 0.00 | 0.0435 | +20.19% | 3.591万 | -5929.681 | 95.727万 | 0.00 | |
| 1540 | ![]() | 0.00 | 0.00000021 | -3.01% | 211.391 | +254.62 | 10.047亿 | 0.00 | |
| 1541 | ![]() | 0.00 | 0.0392 | +8.08% | 4.233万 | +5525.785 | 101.044万 | 0.00 | |
| 1542 | ![]() | 0.00 | 0.0378 | -9.63% | 5.365万 | +5826.052 | 158.093万 | 0.00 | |
| 1543 | ![]() | 0.00 | 0.000013 | +1.68% | 51.997万 | +1.879万 | 408.743亿 | 0.00 | |
| 1544 | ![]() | 0.00 | 0.000238 | +0.08% | 5.921万 | +4993.079 | 2.513亿 | 0.00 | |
| 1545 | ![]() | 0.00 | 0.0022 | -1.56% | 447.888 | +27.03 | 21.033万 | 0.00 | |
| 1546 | ![]() | 0.00 | 0.0376 | -1.03% | 81.494万 | -12.717万 | 2182.226万 | 0.00 | |
| 1547 | ![]() | 0.00 | 0.00000004 | +2.68% | 171.802 | -1.85 | 43.186亿 | 0.00 | |
| 1548 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | +0.26% | 3491.679 | +427.133 | 302.879万 | 0.00 | |
| 1549 | ![]() | 0.00 | 0.000534 | +1.48% | 655.102 | -345.953 | 124.628万 | 0.00 | |
| 1550 | ![]() | 0.00 | 0.0832 | -0.25% | 176.903万 | -37.707万 | 2160.062万 | 0.00 | |
| 1551 | ![]() | 0.00 | 0 | -1.15% | 274.525 | -77.738 | 1440.181亿 | 0.00 | |
| 1552 | ![]() | 0.00 | 0.000206 | +10.39% | 9759.348 | -2083.022 | 5246.234万 | 0.00 | |
| 1553 | ![]() | 0.00 | 0.000129 | -0.23% | 4532.214 | +185.583 | 3522.639万 | 0.00 | |
| 1554 | ![]() | 0.00 | 0.0171 | +0.71% | 311.773万 | -83.496万 | 1.846亿 | 0.00 | |
| 1555 | ![]() | 0.00 | 0.000748 | +0.13% | 31.951万 | -5.815万 | 4.186亿 | 0.00 | |
| 1556 | ![]() | 0.00 | 0.0079 | -1.32% | 7747.682 | -1927.269 | 97.095万 | 0.00 | |
| 1557 | ![]() | 0.00 | 0.0496 | -2.50% | 58.092万 | -13.192万 | 1154.813万 | 0.00 | |
| 1558 | ![]() | 0.00 | 0.0031 | +0.23% | 315.561 | -20.71 | 10.206万 | 0.00 | |
| 1559 | ![]() | 0.00 | 0.0220 | -6.20% | 201.418 | -402.837 | 9173.61 | 0.00 | |
| 1560 | ![]() | 0.00 | 672.26 | -1.37% | 34.025万 | +5.76万 | 499.177 | 0.00 |




























