25,575.19
项目总市值$(亿)
44,732
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.53万亿59.89%
2ETH-以太坊 / $2,567.24亿10.03%
3USDT-泰达币 / $1,896.45亿7.41%
4其他币 / $5,794.36亿22.67%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | SAAS-SaaSGo | 0.00 | 0.000080 | +2.68% | 941.172 | -307.411 | 1168.631万 | 0.00 | |
| 1292 | ![]() | 0.00 | 0.000132 | -3.94% | 1.216万 | +1641.497 | 9025.722万 | 0.00 | |
| 1293 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | +1.19% | 390.256 | -142.269 | 21.911万 | 0.00 | |
| 1294 | ![]() | 0.00 | 0.0015 | +0.20% | 6.313万 | +6534.473 | 4100.271万 | 0.00 | |
| 1295 | ![]() | 0.00 | 0.0046 | +1.78% | 4192.969 | -42.762 | 83.758万 | 0.00 | |
| 1296 | ![]() | 0.00 | 1.33 | -0.75% | 65.287万 | +1.721万 | 48.758万 | 0.00 | |
| 1297 | ![]() | 0.00 | 0.0094 | -14.59% | 56.104万 | -1.497万 | 5498.396万 | 0.00 | |
| 1298 | ![]() | 0.00 | 0.000447 | -5.18% | 350.677万 | -18.178万 | 74.716亿 | 0.00 | |
| 1299 | ![]() | 0.00 | 0.0549 | -11.57% | 31.516万 | -4.082万 | 554.784万 | 0.00 | |
| 1300 | ![]() | 0.00 | 0.0203 | -1.70% | 1265.821万 | -123.499万 | 6.137亿 | 0.00 | |
| 1301 | ![]() | 0.00 | 0.0089 | +13.38% | 180.554万 | -5.011万 | 2.118亿 | 0.00 | |
| 1302 | ![]() | 0.00 | 0.0050 | +18.49% | 1.791万 | +33.463 | 317.706万 | 0.00 | |
| 1303 | ![]() | 0.00 | 0.0167 | +1.15% | 7.772万 | +1.849万 | 470.184万 | 0.00 | |
| 1304 | ![]() | 0.00 | 0.000187 | +28.01% | 17.671万 | +2.263万 | 10.803亿 | 0.00 | |
| 1305 | ![]() | 0.00 | 0.28 | +11.75% | 1.438万 | -842.221 | 5.598万 | 0.00 | |
| 1306 | ![]() | 0.00 | 0.28 | -12.43% | 2.138万 | -3582.04 | 6.859万 | 0.00 | |
| 1307 | ![]() | 0.00 | 1.00 | 0% | 4598.519万 | -1494.167万 | 4592.731万 | 0.00 | |
| 1308 | ![]() | 0.00 | 0.20 | +1.70% | 6871.244 | -1142.12 | 3.335万 | 0.00 | |
| 1309 | ![]() | 0.00 | 0.0295 | +118.95% | 77.36万 | +14.973万 | 3390.128万 | 0.00 | |
| 1310 | ![]() | 0.00 | 0.000727 | +1.91% | 660.784 | -165.945 | 92.289万 | 0.00 | |
| 1311 | ![]() | 0.00 | 0.0020 | +2.36% | 1.477万 | +4790.274 | 740.774万 | 0.00 | |
| 1312 | ![]() | 0.00 | 0.000774 | -0.41% | 124.622万 | +4.607万 | 14.37亿 | 0.00 | |
| 1313 | ![]() | 0.00 | 0.12 | +14.44% | 5.916万 | +1.724万 | 53.563万 | 0.00 | |
| 1314 | ![]() | 0.00 | 0.28 | +9.29% | 2.724万 | -1985.736 | 11.271万 | 0.00 | |
| 1315 | ![]() | 0.00 | 0.0199 | -9.38% | 2.658万 | -1232.82 | 115.187万 | 0.00 | |
| 1316 | ![]() | 0.00 | 0.00000013 | +0.81% | 3412.682 | +2500.381 | 270.095亿 | 0.00 | |
| 1317 | ![]() | 0.00 | 0.0012 | -0.75% | 605.854 | +69.895 | 51.685万 | 0.00 | |
| 1318 | ![]() | 0.00 | 0.00000146 | -0.27% | 800.176 | -15.955 | 5.663亿 | 0.00 | |
| 1319 | ![]() | 0.00 | 0.0018 | 0% | 34.646 | +69.293 | 1.947万 | 0.00 | |
| 1320 | ![]() | 0.00 | 0.0041 | +0.02% | 3642.833 | +1952.068 | 88.00万 | 0.00 |




























