30,989.89
项目总市值$(亿)
40,816
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.73万亿56.09%
2ETH-以太坊 / $3,586.20亿11.57%
3USDT-泰达币 / $1,863.26亿6.01%
4其他币 / $8,156.13亿26.33%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 931 | ![]() | 51.565万 | 0.0903 | +0.77% | 1.986万 | +1914.356 | 22.022万 | 571.228万 | |
| 932 | ![]() | 50.086万 | 0.0024 | +2.69% | 12.947万 | -2914.427 | 5501.585万 | 2.08亿 | |
| 933 | ![]() | 49.785万 | 0.0033 | -0.03% | 3.333万 | +3.486万 | 1002.953万 | 1.50亿 | |
| 934 | ![]() | 49.524万 | 0.0083 | +1.19% | 1.314万 | -2655.53 | 169.321万 | 6000.00万 | |
| 935 | ![]() | 49.26万 | 0.000049 | -9.80% | 1.342万 | -426.763 | 2.666亿 | 100.00亿 | |
| 936 | ![]() | 49.093万 | 0.52 | -3.18% | 1.116万 | -326.23 | 2.151万 | 94.994万 | |
| 937 | ![]() | 48.876万 | 0.0150 | +3.38% | 20.20万 | +2.573万 | 1319.542万 | 3258.407万 | |
| 938 | ![]() | 48.818万 | 0.0489 | -0.63% | 163.989万 | +3675.285 | 3269.363万 | 997.50万 | |
| 939 | ![]() | 48.635万 | 0.0015 | -15.25% | 6.803万 | +2384.103 | 4062.509万 | 3.148亿 | |
| 940 | ![]() | 46.504万 | 0.0259 | -1.86% | 1.15万 | -558.736 | 44.155万 | 1795.52万 | |
| 941 | ![]() | 46.448万 | 0.11 | +1.90% | 3.048万 | -3653.965 | 27.352万 | 412.50万 | |
| 942 | ![]() | 46.167万 | 0.0018 | -7.07% | 1.30万 | -2897.275 | 705.077万 | 2.623亿 | |
| 943 | ![]() | 45.492万 | 0.0034 | -19.87% | 1.581万 | +956.405 | 429.075万 | 1.348亿 | |
| 944 | ![]() | 44.289万 | 0.000092 | -0.61% | 1.094万 | -369.443 | 1.178亿 | 48.308亿 | |
| 945 | ![]() | 42.715万 | 0.0085 | -3.43% | 161.626万 | -6.703万 | 1.849亿 | 5000.00万 | |
| 946 | ![]() | 42.689万 | 0.0029 | +1.61% | 1.669万 | +2724.613 | 574.871万 | 1.47亿 | |
| 947 | ![]() | 42.277万 | 0.0963 | +0.04% | 1.119万 | +1116.782 | 11.843万 | 439.15万 | |
| 948 | ![]() | 40.989万 | 0.000710 | 0% | 1.119万 | +300.782 | 1573.537万 | 5.772亿 | |
| 949 | ![]() | 40.745万 | 0.0554 | +3.96% | 1.104万 | +62.953 | 20.173万 | 735.327万 | |
| 950 | ![]() | 40.188万 | 0.000479 | -7.51% | 1.166万 | +512.867 | 2332.946万 | 8.392亿 | |
| 951 | ![]() | 39.96万 | 0.0072 | +0.13% | 1.165万 | -1511.578 | 161.958万 | 5550.00万 | |
| 952 | ![]() | 39.093万 | 0.0037 | -1.93% | 1.246万 | -535.404 | 339.91万 | 1.068亿 | |
| 953 | ![]() | 38.786万 | 0.19 | -2.27% | 86.721万 | -523.539 | 434.825万 | 199.825万 | |
| 954 | ![]() | 38.602万 | 0.00000004 | +3.88% | 1.264万 | +920.253 | 3084.96亿 | 9.427万亿 | |
| 955 | ![]() | 38.586万 | 0.0214 | +2.59% | 1.651万 | +4552.886 | 77.781万 | 1802.259万 | |
| 956 | ![]() | 38.425万 | 0.0026 | -0.72% | 10.465万 | -3.934万 | 3860.114万 | 1.463亿 | |
| 957 | ![]() | 38.251万 | 0.000484 | +0.50% | 1.175万 | -551.315 | 2433.301万 | 7.906亿 | |
| 958 | ![]() | 38.021万 | 0.000520 | -5.01% | 2.174万 | +1.697万 | 4013.799万 | 7.312亿 | |
| 959 | IVPAY-ivendPay | 37.524万 | 0.0013 | -2.70% | 1.506万 | +68.414 | 1176.056万 | 2.971亿 | |
| 960 | ![]() | 37.158万 | 0.0039 | +0.78% | 2.728万 | -2.383万 | 709.385万 | 9646.30万 |




























