21,814.27
項目總市值$(亿)
45,658
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.27兆58.35%
2ETH-以太坊 / $2,171.32億9.95%
3USDT-泰达币 / $1,842.17億8.44%
4其他币 / $5,070.01億23.26%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | ![]() | 1207.286萬 | 0.0586 | -3.38% | 463.398萬 | -101.908萬 | 7975.555萬 | 2.06億 | |
| 392 | ![]() | 1194.995萬 | 0.14 | +3.48% | 911.528萬 | +55.347萬 | 6511.118萬 | 8741.732萬 | |
| 393 | ![]() | 1192.32萬 | 0.0828 | -4.81% | 24.798萬 | -2.148萬 | 292.479萬 | 1.44億 | |
| 394 | ![]() | 1175.043萬 | 0.0046 | +0.17% | 95.817萬 | +1.595萬 | 2.083億 | 25.583億 | |
| 395 | ![]() | 1160.46萬 | 0.0086 | -0.35% | 1264.548萬 | -3959.709 | 14.381億 | 13.50億 | |
| 396 | ![]() | 1159.211萬 | 0.0191 | -2.90% | 14.811萬 | +1.292萬 | 769.727萬 | 6.066億 | |
| 397 | ![]() | 1159.08萬 | 0.0015 | -1.52% | 154.137萬 | -8.459萬 | 10.353億 | 78.00億 | |
| 398 | ![]() | 1156.842萬 | 0.0599 | -2.09% | 619.89萬 | -190.742萬 | 1.037億 | 1.93億 | |
| 399 | ![]() | 1133.23萬 | 3.27 | +4.47% | 5714.011萬 | -217.824萬 | 1562.932萬 | 346.554萬 | |
| 400 | ![]() | 1128.812萬 | 0.0394 | -15.36% | 1515.508萬 | -86.861萬 | 3.643億 | 2.862億 | |
| 401 | ![]() | 1113.958萬 | 0.0864 | -3.55% | 192.628萬 | -3.515萬 | 2186.347萬 | 1.289億 | |
| 402 | ![]() | 1110.997萬 | 0.0087 | -4.44% | 364.155萬 | -14.076萬 | 4.073億 | 12.744億 | |
| 403 | ![]() | 1107.618萬 | 0.0185 | +7.76% | 14.335萬 | +1.079萬 | 790.601萬 | 5.997億 | |
| 404 | ![]() | 1102.369萬 | 0.0332 | -4.27% | 71.517萬 | -31.297萬 | 2098.831萬 | 3.318億 | |
| 405 | ![]() | 1098.812萬 | 0.0384 | -2.56% | 3799.386萬 | -410.468萬 | 9.632億 | 2.86億 | |
| 406 | ![]() | 1092.182萬 | 0.0670 | +1.53% | 988.42萬 | -130.529萬 | 1.545億 | 1.631億 | |
| 407 | ![]() | 1082.095萬 | 0.0503 | -0.02% | 380.066萬 | -29.573萬 | 7749.199萬 | 2.15億 | |
| 408 | ![]() | 1075.343萬 | 0.0027 | -1.76% | 25.397萬 | -1.62萬 | 9376.748萬 | 40.05億 | |
| 409 | ![]() | 1075.33萬 | 0.000704 | -1.61% | 225.735萬 | -10.977萬 | 31.971億 | 152.724億 | |
| 410 | ![]() | 1069.879萬 | 0.0086 | -7.12% | 1080.879萬 | -100.038萬 | 12.077億 | 12.429億 | |
| 411 | ![]() | 1063.479萬 | 1.05 | -3.67% | 372.523萬 | -78.186萬 | 349.689萬 | 1012.838萬 | |
| 412 | ![]() | 1057.672萬 | 0.0460 | 0% | 106.127萬 | +1.504萬 | 2315.189萬 | 2.299億 | |
| 413 | ![]() | 1048.849萬 | 0.21 | -0.32% | 337.859萬 | -13.111萬 | 1553.73萬 | 4882.911萬 | |
| 414 | ![]() | 1047.799萬 | 0.0536 | -0.74% | 265.996萬 | -4744.766 | 4934.374萬 | 1.955億 | |
| 415 | ![]() | 1043.209萬 | 2.68 | +1.13% | 507.398萬 | -57.926萬 | 189.709萬 | 389.257萬 | |
| 416 | ![]() | 1031.462萬 | 0.15 | -10.05% | 75.127萬 | -3.347萬 | 371.264萬 | 6658.889萬 | |
| 417 | ![]() | 1025.353萬 | 1.55 | -3.13% | 191.351萬 | +3654.036 | 120.603萬 | 661.518萬 | |
| 418 | ![]() | 1009.04萬 | 0.0292 | -2.21% | 100.869萬 | -11.185萬 | 3429.175萬 | 3.457億 | |
| 419 | ![]() | 1002.795萬 | 109.02 | -2.25% | 1.384萬 | +865.635 | 125.998 | 9.198萬 | |
| 420 | ![]() | 1001.664萬 | 0.0045 | -2.82% | 20.591萬 | +816.628 | 4474.021萬 | 22.20億 |





























