27,079.93
項目總市值$(亿)
46,475
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.60兆59.27%
2ETH-以太坊 / $3,032.64億11.19%
3USDT-泰达币 / $1,833.92億6.77%
4其他币 / $6,162.84億22.77%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | ![]() | 4.34萬 | 0.000200 | -2.82% | 4194.329 | -1494.802 | 1996.205萬 | 2.17億 | |
| 842 | ![]() | 4.06萬 | 0.000035 | -8.78% | 257.652 | +109.928 | 726.722萬 | 11.532億 | |
| 843 | ![]() | 3.712萬 | 7.07 | -4.20% | 12.114 | -24.229 | 1.67 | 5250.00 | |
| 844 | ![]() | 3.171萬 | 0.000209 | -33.39% | 1494.525 | +946.144 | 665.785萬 | 1.516億 | |
| 845 | ![]() | 3.094萬 | 0.0029 | -5.51% | 133.446 | -252.892 | 4.367萬 | 1050.00萬 | |
| 846 | ![]() | 2.923萬 | 0.0363 | +0.72% | 363.147 | +263.536 | 1.003萬 | 80.606萬 | |
| 847 | ![]() | 2.732萬 | 0.000202 | -0.49% | 92.801 | -149.553 | 46.162萬 | 1.356億 | |
| 848 | ![]() | 2.592萬 | 0.000711 | -4.31% | 421.085 | +725.927 | 59.28萬 | 3648.40萬 | |
| 849 | ![]() | 2.513萬 | 0.000257 | -1.57% | 76.588 | +104.079 | 29.693萬 | 9783.129萬 | |
| 850 | ![]() | 2.372萬 | 0.0050 | +1.31% | 31.431 | +10.008 | 6286.00 | 470.351萬 | |
| 851 | ![]() | 2.358萬 | 0.0097 | -1.02% | 39.436 | +11.75 | 4043.04 | 242.879萬 | |
| 852 | ![]() | 2.339萬 | 0.000243 | 0% | 21.278 | -9.759 | 8.714萬 | 9624.00萬 | |
| 853 | ![]() | 1.651萬 | 0.000010 | -3.33% | 2556.455 | +1733.483 | 2.395億 | 16.23億 | |
| 854 | ![]() | 1.48萬 | 0.000064 | -0.08% | 16.079 | -32.158 | 25.062萬 | 2.309億 | |
| 855 | ![]() | 1.448萬 | 0.000547 | +2.34% | 629.599 | +6.656 | 116.307萬 | 2647.338萬 | |
| 856 | ![]() | 1.205萬 | 0.0012 | -0.08% | 4306.617 | +967.469 | 356.938萬 | 1000.00萬 | |
| 857 | ![]() | 1.156萬 | 0.0015 | +21.27% | 1.903萬 | +6002.941 | 1291.409萬 | 748.469萬 | |
| 858 | ![]() | 1.032萬 | 0.000047 | +5.15% | 225.415 | -125.203 | 453.027萬 | 2.207億 | |
| 859 | ![]() | 9371.00 | 0.000057 | +1.34% | 81.587 | +93.10 | 148.369萬 | 1.657億 | |
| 860 | ![]() | 9203.00 | 0.000024 | +1.32% | 1281.589 | +1961.276 | 5470.039萬 | 3.875億 | |
| 861 | ![]() | 9055.00 | 0.000087 | -0.72% | 7243.904 | -362.547 | 8304.836萬 | 1.043億 | |
| 862 | ![]() | 9012.00 | 0.000333 | +0.91% | 4574.714 | +1844.362 | 1380.594萬 | 2705.486萬 | |
| 863 | ![]() | 5590.00 | 0.0012 | +27.60% | 1.908萬 | +2325.793 | 1838.899萬 | 474.146萬 | |
| 864 | ![]() | 4655.00 | 0.000036 | +0.53% | 5116.073 | +137.065 | 1.451億 | 1.30億 | |
| 865 | ![]() | 4653.00 | 0.000525 | +10.18% | 2416.473 | +524.446 | 432.033萬 | 886.317萬 | |
| 866 | ![]() | 4470.00 | 0.000069 | -22.39% | 3467.989 | -1447.722 | 3976.258萬 | 6510.00萬 | |
| 867 | ![]() | 3903.00 | 0.00000006 | -3.32% | 30.073萬 | +6461.028 | 5.314兆 | 694.20億 | |
| 868 | ![]() | 3475.00 | 0.0035 | -1.47% | 470.267 | +636.005 | 13.469萬 | 100.00萬 | |
| 869 | ![]() | 2402.00 | 0.0011 | +3.62% | 97.288 | +194.575 | 8.359萬 | 209.79萬 | |
| 870 | ![]() | 2262.00 | 0.00000407 | -0.85% | 250.372 | +276.349 | 6105.398萬 | 5.559億 |





























