23,636.98
項目總市值$(亿)
44,109
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.31兆55.69%
2ETH-以太坊 / $2,360.71億9.98%
3USDT-泰达币 / $1,835.49億7.76%
4其他币 / $6,275.07億26.57%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | ![]() | 49.68萬 | 0.000497 | -2.24% | 1.08萬 | +136.257 | 2142.717萬 | 10.00億 | |
| 842 | ![]() | 49.485萬 | 0.000283 | -2.15% | 8628.139 | +770.405 | 3004.646萬 | 17.517億 | |
| 843 | ![]() | 48.787萬 | 0.0271 | +8.28% | 1.294萬 | -3769.825 | 50.412萬 | 1802.259萬 | |
| 844 | ![]() | 48.051萬 | 0.000023 | -3.39% | 9510.945 | -1453.885 | 4.078億 | 208.014億 | |
| 845 | ![]() | 47.217萬 | 0.0073 | -1.03% | 2.701萬 | +2348.787 | 372.273萬 | 6458.295萬 | |
| 846 | ![]() | 46.177萬 | 0.0703 | -3.83% | 10.783萬 | -2.234萬 | 149.977萬 | 656.852萬 | |
| 847 | ![]() | 46.159萬 | 0.11 | +0.63% | 8374.159 | -490.289 | 7.54萬 | 412.50萬 | |
| 848 | ![]() | 45.91萬 | 0.000459 | -4.99% | 1.094萬 | +85.537 | 2328.412萬 | 10.00億 | |
| 849 | ![]() | 45.893萬 | 0.000467 | -5.83% | 9792.611 | -2964.443 | 2057.031萬 | 9.829億 | |
| 850 | ![]() | 45.81萬 | 0.0046 | +0.52% | 8555.093 | -1630.199 | 185.541萬 | 9932.78萬 | |
| 851 | ![]() | 45.297萬 | 0.000898 | -3.02% | 1.096萬 | +2364.891 | 1196.607萬 | 5.044億 | |
| 852 | ![]() | 44.727萬 | 0.0783 | +0.86% | 1.245萬 | -234.129 | 15.68萬 | 571.228萬 | |
| 853 | ![]() | 44.718萬 | 0.0018 | -4.81% | 8956.982 | -725.061 | 483.894萬 | 2.482億 | |
| 854 | ![]() | 44.384萬 | 0.000141 | -1.95% | 1.932萬 | -2.064萬 | 1.351億 | 31.50億 | |
| 855 | ![]() | 44.30萬 | 0.000443 | -4.28% | 27.514萬 | +6.302萬 | 5.937億 | 10.00億 | |
| 856 | ![]() | 43.47萬 | 0.0029 | -0.34% | 3.113萬 | +2.645萬 | 1072.449萬 | 1.50億 | |
| 857 | ![]() | 42.699萬 | 0.0060 | -0.20% | 3.135萬 | +4.949萬 | 520.872萬 | 7100.00萬 | |
| 858 | ![]() | 41.128萬 | 0.000490 | +13.77% | 1.362萬 | +391.916 | 2837.572萬 | 8.392億 | |
| 859 | ![]() | 40.409萬 | 0.000132 | -8.13% | 1.201萬 | -279.548 | 8657.346萬 | 30.566億 | |
| 860 | ![]() | 38.905萬 | 0.0119 | +1.79% | 17.685萬 | +2.492萬 | 1494.819萬 | 3258.407萬 | |
| 861 | ![]() | 38.717萬 | 0.00000616 | +1.32% | 3.553萬 | +2022.478 | 58.364億 | 628.32億 | |
| 862 | ![]() | 38.298萬 | 0.000141 | -5.25% | 10.521萬 | -2297.761 | 7.232億 | 27.20億 | |
| 863 | ![]() | 38.125萬 | 0.0150 | +1.49% | 1.183萬 | +2463.176 | 79.464萬 | 2541.667萬 | |
| 864 | ![]() | 37.995萬 | 0.0012 | -3.67% | 1.563萬 | +724.30 | 1257.966萬 | 3.148億 | |
| 865 | ![]() | 37.579萬 | 0.000871 | -5.33% | 8.37萬 | -3161.584 | 9244.443萬 | 4.314億 | |
| 866 | ![]() | 37.413萬 | 0.0016 | +3.64% | 8988.228 | +332.653 | 573.42萬 | 2.386億 | |
| 867 | ![]() | 36.939萬 | 0.0015 | -4.31% | 9613.139 | +761.207 | 619.815萬 | 2.484億 | |
| 868 | ![]() | 36.624萬 | 0.0038 | -2.97% | 8806.184 | +171.763 | 231.177萬 | 9735.257萬 | |
| 869 | ![]() | 35.666萬 | 0.0026 | -9.13% | 9707.651 | -1061.046 | 366.012萬 | 1.348億 | |
| 870 | ![]() | 33.74萬 | 0.000510 | +0.89% | 1.616萬 | +3633.221 | 2975.018萬 | 6.616億 |





























