23,938.32
項目總市值$(亿)
44,110
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.33兆55.85%
2ETH-以太坊 / $2,397.78億10.01%
3USDT-泰达币 / $1,835.82億7.66%
4其他币 / $6,333.56億26.48%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() | 3123.352萬 | 0.39 | +0.23% | 225.893萬 | -15.029萬 | 605.907萬 | 8099.978萬 | |
| 302 | ![]() | 3079.70萬 | 0.27 | -2.12% | 7357.394萬 | +383.558萬 | 2.773億 | 1.15億 | |
| 303 | ![]() | 3042.40萬 | 0.18 | +0.45% | 256.37萬 | -37.994萬 | 1475.332萬 | 1.698億 | |
| 304 | ![]() | 3021.775萬 | 0.0628 | +0.51% | 248.646萬 | -10.134萬 | 4071.844萬 | 4.81億 | |
| 305 | ![]() | 3006.58萬 | 0.000175 | -1.90% | 243.694萬 | -33.329萬 | 141.87億 | 1715.105億 | |
| 306 | ![]() | 3004.615萬 | 0.0322 | +2.55% | 367.864萬 | +18.806萬 | 1.168億 | 9.334億 | |
| 307 | ![]() | 2989.478萬 | 0.0117 | -3.37% | 427.926萬 | -39.648萬 | 3.682億 | 25.464億 | |
| 308 | ![]() | 2984.986萬 | 0.36 | -2.70% | 137.401萬 | +3.684萬 | 371.302萬 | 8205.02萬 | |
| 309 | ![]() | 2967.497萬 | 0.43 | -2.03% | 519.597萬 | -26.469萬 | 1232.442萬 | 6894.742萬 | |
| 310 | ![]() | 2903.19萬 | 1.41 | -0.70% | 1.934億 | -388.685萬 | 1.396億 | 2059.00萬 | |
| 311 | ![]() | 2855.25萬 | 0.0212 | +1.15% | 477.925萬 | -13.416萬 | 2.331億 | 13.50億 | |
| 312 | ![]() | 2800.00萬 | 2.80 | +0.72% | 860.236萬 | +33.029萬 | 317.718萬 | 1000.00萬 | |
| 313 | ![]() | 2792.65萬 | 0.0073 | +0.06% | 399.151萬 | +10.131萬 | 5.628億 | 38.419億 | |
| 314 | ![]() | 2791.80萬 | 0.0155 | -2.15% | 254.417萬 | +6.815萬 | 1.641億 | 18.00億 | |
| 315 | ![]() | 2771.299萬 | 0.0623 | -0.29% | 195.374萬 | -4.093萬 | 3230.788萬 | 4.448億 | |
| 316 | ![]() | 2718.078萬 | 0.000065 | -5.49% | 3764.168萬 | -193.161萬 | 5898.961億 | 4206.90億 | |
| 317 | ![]() | 2711.995萬 | 0.0271 | -14.64% | 6368.458萬 | -560.375萬 | 22.527億 | 10.00億 | |
| 318 | ![]() | 2695.83萬 | 0.000591 | -0.30% | 407.523萬 | -27.272萬 | 70.224億 | 456.302億 | |
| 319 | ![]() | 2613.277萬 | 0.0427 | +0.57% | 173.512萬 | -3.049萬 | 4200.787萬 | 6.126億 | |
| 320 | ![]() | 2588.177萬 | 0.000375 | -1.08% | 2274.785萬 | -172.166萬 | 627.626億 | 689.997億 | |
| 321 | ![]() | 2572.222萬 | 0.000260 | +1.68% | 1.226億 | -45.253萬 | 4602.089億 | 990.078億 | |
| 322 | ![]() | 2562.885萬 | 0.0025 | +3.76% | 5.675萬 | +5602.642 | 2398.637萬 | 101.945億 | |
| 323 | ![]() | 2548.252萬 | 0.0567 | -6.20% | 2597.903萬 | -26.706萬 | 4.587億 | 4.491億 | |
| 324 | ![]() | 2524.00萬 | 0.0025 | +3.87% | 30.939萬 | +8691.901 | 1.261億 | 100.00億 | |
| 325 | ![]() | 2519.044萬 | 0.28 | -3.45% | 833.32萬 | -88.636萬 | 2982.145萬 | 9097.305萬 | |
| 326 | ![]() | 2517.779萬 | 0.0883 | +5.55% | 1644.034萬 | -42.542萬 | 1.916億 | 2.851億 | |
| 327 | ![]() | 2516.28萬 | 0.0032 | -1.53% | 324.217萬 | -11.846萬 | 10.266億 | 78.00億 | |
| 328 | ![]() | 2481.527萬 | 0.0568 | -5.96% | 75.797萬 | -6.356萬 | 1352.636萬 | 4.369億 | |
| 329 | ![]() | 2478.271萬 | 0.000126 | +1.28% | 35.75萬 | +4.344萬 | 28.901億 | 1962.21億 | |
| 330 | ![]() | 2460.434萬 | 0.28 | -3.00% | 910.872萬 | -135.426萬 | 3242.611萬 | 8642.198萬 |





























