32,653.32
項目總市值$(亿)
40,667
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.82兆55.90%
2ETH-以太坊 / $3,848.38億11.78%
3USDT-泰达币 / $1,856.47億5.68%
4其他币 / $8,693.48億26.64%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 301 | ![]() | 5135.90萬 | 0.45 | +0.27% | 3582.143萬 | -260.115萬 | 8039.592萬 | 1.15億 | |
| 302 | ![]() | 5072.021萬 | 13.03 | +0.08% | 1316.734萬 | -105.771萬 | 100.703萬 | 389.257萬 | |
| 303 | ![]() | 5008.776萬 | 0.0197 | +0.25% | 904.122萬 | -12.863萬 | 4.598億 | 25.464億 | |
| 304 | ![]() | 4996.265萬 | 0.000724 | +6.16% | 4220.459萬 | -232.206萬 | 613.635億 | 689.997億 | |
| 305 | ![]() | 4934.80萬 | 0.0285 | +4.29% | 1828.531萬 | -59.558萬 | 6.517億 | 17.333億 | |
| 306 | ![]() | 4917.204萬 | 1.29 | +0.78% | 1574.773萬 | -385.016萬 | 1230.213萬 | 3811.786萬 | |
| 307 | ![]() | 4871.482萬 | 0.0127 | +3.09% | 378.205萬 | -10.357萬 | 3.046億 | 38.419億 | |
| 308 | ![]() | 4859.011萬 | 0.29 | +0.92% | 414.537萬 | -39.588萬 | 1459.885萬 | 1.698億 | |
| 309 | ![]() | 4784.00萬 | 0.0478 | +1.57% | 1179.402萬 | -47.856萬 | 2.487億 | 10.00億 | |
| 310 | ![]() | 4714.617萬 | 2.43 | +1.67% | 372.383萬 | -8.681萬 | 155.254萬 | 1940.172萬 | |
| 311 | ![]() | 4695.09萬 | 0.0981 | -0.81% | 504.978萬 | -24.387萬 | 5056.449萬 | 4.787億 | |
| 312 | ![]() | 4657.741萬 | 0.11 | +3.72% | 303.139萬 | -2.999萬 | 2699.759萬 | 4.071億 | |
| 313 | ![]() | 4563.759萬 | 0.25 | +4.00% | 2.369萬 | -821.198 | 9.294萬 | 1.812億 | |
| 314 | ![]() | 4555.55萬 | 0.27 | -1.22% | 534.173萬 | -24.085萬 | 1997.192萬 | 1.71億 | |
| 315 | ![]() | 4541.123萬 | 0.22 | +1.00% | 4497.829萬 | -221.951萬 | 2.038億 | 2.041億 | |
| 316 | ![]() | 4527.878萬 | 0.000264 | +1.07% | 802.316萬 | -68.944萬 | 306.007億 | 1715.105億 | |
| 317 | ![]() | 4496.314萬 | 1.16 | 0% | 52.144 | +0.184 | 44.821 | 3876.133萬 | |
| 318 | ![]() | 4488.974萬 | 0.0047 | +4.56% | 429.526萬 | -24.787萬 | 9.129億 | 96.041億 | |
| 319 | ![]() | 4427.261萬 | 0.0125 | -0.32% | 7.737萬 | -5.487萬 | 607.19萬 | 35.418億 | |
| 320 | ![]() | 4395.456萬 | 0.90 | -7.30% | 1.154萬 | +122.062 | 1.196萬 | 4877.878萬 | |
| 321 | ![]() | 4363.888萬 | 0.0471 | -1.53% | 3.014萬 | -2859.762 | 64.321萬 | 9.275億 | |
| 322 | ![]() | 4346.729萬 | 0.000953 | +2.88% | 204.18萬 | -42.067萬 | 21.868億 | 456.302億 | |
| 323 | ![]() | 4339.248萬 | 0.50 | +0.86% | 1495.375萬 | -12.665萬 | 3019.304萬 | 8642.198萬 | |
| 324 | ![]() | 4293.64萬 | 0.0718 | +7.24% | 2.214萬 | +2712.067 | 31.754萬 | 5.98億 | |
| 325 | ![]() | 4291.199萬 | 0.47 | +1.57% | 1735.69萬 | -123.17萬 | 3718.433萬 | 9097.305萬 | |
| 326 | ![]() | 4291.19萬 | 0.0892 | +1.68% | 211.801萬 | -17.473萬 | 2404.428萬 | 4.81億 | |
| 327 | ![]() | 4267.839萬 | 0.0354 | +2.79% | 1152.12萬 | +14.123萬 | 3.327億 | 12.063億 | |
| 328 | ![]() | 4260.894萬 | 1.40 | +0.72% | 70.201萬 | -4.796萬 | 50.314萬 | 3043.496萬 | |
| 329 | ![]() | 4260.00萬 | 0.0426 | +0.64% | 2879.192萬 | -29.195萬 | 6.70億 | 10.00億 | |
| 330 | ![]() | 4248.30萬 | 0.20 | +1.66% | 1698.663萬 | -77.457萬 | 8529.092萬 | 2.10億 |





























