𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽|2026年04月18日 13:25
BTC周期:
2015–17: 12月12日 -> 12月11日: 1065天
2017–18: 12月11日 -> 12月10日: 365天
2018–21: 12月10日 -> 11月8日: 1066天
2021–22: 11月8日 -> 11月7日: 365天
2022–25: 11月7日 -> 10月6日: 1065天
2025–26: 10月6日 -> 10月5日: 365天
这篇文章会改变你对持有BTC的看法:
分享至:
热门快讯
APP下载
X
Telegram
复制链接