20,538.10
項目總市值$(亿)
45,577
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.18兆57.87%
2ETH-以太坊 / $1,956.03億9.52%
3USDT-泰达币 / $1,844.46億8.98%
4其他币 / $4,851.05億23.63%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | ![]() | 11.96萬 | 0.0030 | -0.47% | 1297.536 | +1048.168 | 46.831萬 | 4047.262萬 | |
| 842 | ![]() | 11.708萬 | 0.000898 | +1.19% | 1813.937 | -199.667 | 206.817萬 | 1.304億 | |
| 843 | ![]() | 11.558萬 | 0.0038 | -0.96% | 701.809 | -417.142 | 17.584萬 | 3040.00萬 | |
| 844 | ![]() | 11.555萬 | 0.000084 | -6.20% | 955.477 | -487.815 | 1091.669萬 | 13.787億 | |
| 845 | ![]() | 11.54萬 | 0.000981 | +0.08% | 141.477 | +39.822 | 14.649萬 | 1.176億 | |
| 846 | ![]() | 11.53萬 | 0.0220 | -1.52% | 533.701萬 | -46.713萬 | 2.457億 | 524.09萬 | |
| 847 | ![]() | 11.218萬 | 0.000738 | -11.40% | 3763.443 | -266.867 | 479.534萬 | 1.52億 | |
| 848 | ![]() | 10.641萬 | 0.0012 | -6.85% | 9594.321 | +1.626萬 | 771.899萬 | 8786.788萬 | |
| 849 | ![]() | 10.292萬 | 0.00000019 | +6.59% | 1045.283 | +102.696 | 54.885億 | 5305.093億 | |
| 850 | ![]() | 10.175萬 | 0.000710 | -0.85% | 1350.927 | -92.736 | 182.752萬 | 1.434億 | |
| 851 | ![]() | 9.849萬 | 0.0054 | -1.65% | 740.182 | -297.897 | 13.956萬 | 1819.104萬 | |
| 852 | ![]() | 9.681萬 | 0.00000936 | +24.14% | 413.40 | -22.798 | 4448.40萬 | 103.431億 | |
| 853 | ![]() | 9.18萬 | 0.0014 | +3.37% | 2.984萬 | +5.857萬 | 2203.08萬 | 6647.045萬 | |
| 854 | ![]() | 8.768萬 | 0.000380 | +30.80% | 4330.627 | -1158.935 | 1345.706萬 | 2.309億 | |
| 855 | ![]() | 8.687萬 | 0.000082 | -3.10% | 64.874 | -129.748 | 78.09萬 | 10.583億 | |
| 856 | ![]() | 8.604萬 | 0.000432 | +0.77% | 7739.049 | -1.415萬 | 1821.559萬 | 1.992億 | |
| 857 | ![]() | 8.444萬 | 0.000577 | +0.66% | 280.422 | -560.843 | 48.712萬 | 1.463億 | |
| 858 | ![]() | 8.26萬 | 0.0011 | +0.71% | 12.10 | +24.201 | 1.057萬 | 7233.183萬 | |
| 859 | ![]() | 8.014萬 | 0.000588 | -3.86% | 1841.223 | +1403.76 | 307.831萬 | 1.363億 | |
| 860 | ![]() | 7.918萬 | 0.0012 | -8.98% | 1.966萬 | +2393.795 | 1590.561萬 | 6458.295萬 | |
| 861 | ![]() | 7.68萬 | 0.0021 | -11.26% | 2413.758 | -2630.257 | 111.408萬 | 3648.40萬 | |
| 862 | IVPAY-ivendPay | 7.425萬 | 0.000250 | -19.31% | 9.525 | +19.05 | 3.812萬 | 2.971億 | |
| 863 | ![]() | 7.11萬 | 0.0119 | -0.59% | 365.614 | +630.43 | 3.063萬 | 600.00萬 | |
| 864 | ![]() | 6.847萬 | 0.000682 | -1.36% | 1.468萬 | +8064.774 | 2130.795萬 | 1.003億 | |
| 865 | ![]() | 6.587萬 | 0.0292 | -0.71% | 1666.99 | +395.783 | 5.689萬 | 225.274萬 | |
| 866 | ![]() | 6.581萬 | 0.000051 | -4.33% | 1021.996 | +157.664 | 2055.265萬 | 13.00億 | |
| 867 | ![]() | 6.538萬 | 0.0046 | -2.49% | 6015.15 | -9.17 | 129.52萬 | 1416.645萬 | |
| 868 | ![]() | 6.386萬 | 0.000307 | +1.15% | 1.419萬 | +390.726 | 4655.759萬 | 2.08億 | |
| 869 | ![]() | 6.197萬 | 0.000424 | -10.22% | 407.536 | +233.46 | 89.766萬 | 1.46億 | |
| 870 | ![]() | 5.755萬 | 0.0274 | +0.04% | 1406.544 | -2543.518 | 5.203萬 | 209.79萬 |




























