21,315.00
項目總市值$(亿)
45,672
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.23兆58.13%
2ETH-以太坊 / $2,119.66億9.94%
3USDT-泰达币 / $1,842.72億8.64%
4其他币 / $4,961.33億23.29%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | ![]() | 9.94萬 | 0.000600 | -3.88% | 1878.001 | -640.855 | 321.746萬 | 1.657億 | |
| 842 | ![]() | 9.27萬 | 0.0011 | +4.25% | 1.117萬 | -1171.07 | 1056.007萬 | 8786.788萬 | |
| 843 | ![]() | 8.884萬 | 0.000084 | -1.25% | 24.693 | -45.386 | 29.383萬 | 10.583億 | |
| 844 | ![]() | 8.874萬 | 0.0013 | -2.41% | 157.837 | +64.593 | 11.629萬 | 6647.045萬 | |
| 845 | ![]() | 8.618萬 | 0.000433 | +8.23% | 1903.009 | +441.575 | 448.986萬 | 1.992億 | |
| 846 | ![]() | 8.28萬 | 0.000578 | -8.04% | 1256.488 | +206.766 | 209.961萬 | 1.434億 | |
| 847 | ![]() | 8.27萬 | 0.000565 | -0.41% | 977.158 | +154.114 | 165.367萬 | 1.463億 | |
| 848 | ![]() | 8.043萬 | 0.0030 | +7.24% | 5.316萬 | -2636.889 | 1823.918萬 | 2647.338萬 | |
| 849 | ![]() | 7.957萬 | 0.0011 | -1.08% | 145.093 | -30.03 | 12.954萬 | 7233.183萬 | |
| 850 | ![]() | 7.852萬 | 0.000576 | -2.64% | 1047.376 | +91.864 | 177.378萬 | 1.363億 | |
| 851 | ![]() | 7.734萬 | 0.0129 | +1.42% | 590.507 | +1003.844 | 4.594萬 | 600.00萬 | |
| 852 | IVPAY-ivendPay | 7.41萬 | 0.000249 | -0.20% | 45.974 | -52.012 | 18.42萬 | 2.971億 | |
| 853 | ![]() | 7.392萬 | 0.000320 | +2.86% | 1379.452 | -35.952 | 454.569萬 | 2.309億 | |
| 854 | ![]() | 7.158萬 | 0.0300 | +9.54% | 58.261 | -116.522 | 2133.83 | 238.901萬 | |
| 855 | ![]() | 6.613萬 | 0.000659 | -0.24% | 5548.103 | +1731.539 | 840.509萬 | 1.003億 | |
| 856 | ![]() | 6.562萬 | 0.000316 | -0.94% | 2.052萬 | +1679.734 | 6470.542萬 | 2.08億 | |
| 857 | ![]() | 6.491萬 | 0.000050 | -2.00% | 857.049 | -205.271 | 1707.299萬 | 13.00億 | |
| 858 | ![]() | 6.408萬 | 0.000439 | -0.02% | 79.445 | -158.89 | 18.104萬 | 1.46億 | |
| 859 | ![]() | 6.364萬 | 0.0283 | -3.05% | 169.206 | -338.413 | 5972.34 | 225.274萬 | |
| 860 | ![]() | 6.311萬 | 0.000148 | +4.43% | 7069.099 | +1191.565 | 4819.70萬 | 4.253億 | |
| 861 | ![]() | 6.27萬 | 0.0044 | -1.54% | 1.588萬 | -5513.79 | 341.914萬 | 1416.645萬 | |
| 862 | ![]() | 5.65萬 | 0.000373 | +10.50% | 3357.381 | +771.881 | 980.363萬 | 1.516億 | |
| 863 | ![]() | 5.495萬 | 0.00000545 | -0.09% | 197.432 | +275.936 | 3620.216萬 | 100.864億 | |
| 864 | ![]() | 5.235萬 | 0.000266 | -3.13% | 11.555萬 | -1.747萬 | 4.176億 | 1.966億 | |
| 865 | ![]() | 5.234萬 | 9.97 | +0.20% | 1309.661 | -153.581 | 126.73 | 5250.00 | |
| 866 | ![]() | 5.069萬 | 0.0242 | -2.78% | 666.993 | -66.637 | 2.681萬 | 209.79萬 | |
| 867 | ![]() | 4.996萬 | 0.0257 | -% | 38.268 | -76.536 | 1469.82 | 194.70萬 | |
| 868 | ![]() | 4.993萬 | 0.000057 | -2.64% | 165.456 | +15.387 | 283.929萬 | 8.736億 | |
| 869 | ![]() | 4.889萬 | 0.000757 | -36.39% | 1.21萬 | +2218.683 | 1289.156萬 | 6458.295萬 | |
| 870 | ![]() | 4.831萬 | 0.00000252 | -3.53% | 1.293萬 | -1.746萬 | 49.502億 | 192.104億 |




























