21,848.94
项目总市值$(亿)
46,040
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿58.57%
2ETH-以太坊 / $2,281.08亿10.44%
3USDT-泰达币 / $1,831.57亿8.38%
4其他币 / $4,938.20亿22.61%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | ![]() | 3.167万 | 0.000501 | -27.42% | 855.613 | +217.798 | 176.853万 | 6323.755万 | |
| 842 | ![]() | 3.085万 | 0.000134 | -0.07% | 41.585 | -4.069 | 30.912万 | 2.309亿 | |
| 843 | ![]() | 3.075万 | 0.0127 | -10.85% | 1247.961 | -2082.112 | 9.932万 | 242.879万 | |
| 844 | ![]() | 3.042万 | 0.000224 | -4.84% | 1265.915 | -1308.373 | 563.763万 | 1.356亿 | |
| 845 | ![]() | 2.898万 | 0.000296 | +5.00% | 1063.053 | +266.679 | 382.552万 | 9783.129万 | |
| 846 | ![]() | 2.538万 | 0.0024 | +3.33% | 14.001 | +28.001 | 5923.00 | 1050.00万 | |
| 847 | ![]() | 2.505万 | 0.0053 | -0.62% | 398.53 | +9.909 | 7.467万 | 470.351万 | |
| 848 | ![]() | 2.035万 | 0.000211 | -1.21% | 79.457 | -95.904 | 37.441万 | 9624.00万 | |
| 849 | ![]() | 1.937万 | 0.000732 | -0.96% | 1054.51 | -332.054 | 142.242万 | 2647.338万 | |
| 850 | ![]() | 1.582万 | 0.000072 | -1.28% | 110.626 | -34.044 | 148.794万 | 2.207亿 | |
| 851 | ![]() | 1.181万 | 0.0012 | -2.40% | 770.912 | +19.723 | 65.21万 | 1000.00万 | |
| 852 | ![]() | 1.11万 | 0.0013 | +4.86% | 5.741 | -11.483 | 4807.40 | 886.317万 | |
| 853 | ![]() | 1.09万 | 0.0030 | -49.10% | 760.994 | +595.566 | 18.535万 | 362.89万 | |
| 854 | ![]() | 9971.00 | 0.0021 | -9.74% | 2.308万 | -1919.633 | 1052.968万 | 474.146万 | |
| 855 | ![]() | 9943.00 | 0.000368 | -6.61% | 6672.943 | +2509.57 | 1655.698万 | 2705.486万 | |
| 856 | ![]() | 9791.00 | 0.000094 | -4.39% | 7664.666 | -72.386 | 8116.145万 | 1.043亿 | |
| 857 | ![]() | 7305.00 | 0.000976 | -9.63% | 8053.32 | +559.417 | 774.266万 | 748.469万 | |
| 858 | ![]() | 7215.00 | 0.000019 | +3.04% | 1.636万 | +3.131万 | 9.015亿 | 3.875亿 | |
| 859 | ![]() | 4916.00 | 0.0049 | +4.86% | 225.422 | +169.363 | 4.768万 | 100.00万 | |
| 860 | ![]() | 4346.00 | 0.00000006 | +2.20% | 24.84万 | +3.075万 | 3.937万亿 | 694.20亿 | |
| 861 | ![]() | 3231.00 | 0.0015 | -21.43% | 181.734 | -167.327 | 11.41万 | 209.79万 | |
| 862 | ![]() | 2617.00 | 0.000020 | +0.10% | 2828.521 | -4000.03 | 1.41亿 | 1.30亿 | |
| 863 | ![]() | 2576.00 | 0.00000463 | -2.81% | 8519.87 | +1.665万 | 18.05亿 | 5.559亿 | |
| 864 | ![]() | 1691.00 | 0.000233 | +6.05% | 48.933 | +78.287 | 22.164万 | 725.00万 | |
| 865 | ![]() | 1091.00 | 0.000400 | -0.12% | 36.444 | +0.558 | 9.037万 | 272.639万 | |
| 866 | ![]() | 891.00 | 0.000090 | -7.32% | 8888.628 | -57.779 | 9800.069万 | 989.45万 | |
| 867 | ![]() | 161.00 | 0.00000679 | -10.48% | 2.854万 | +1.785万 | 38.438亿 | 2365.336万 | |
| 868 | ![]() | 0.00 | 0.000741 | -0.46% | 70.522 | +108.20 | 9.482万 | 0.00 | |
| 869 | ![]() | 0.00 | 0.0042 | -0.10% | 17.695 | +29.525 | 4242.46 | 0.00 | |
| 870 | ![]() | 0.00 | 0.000038 | -2.06% | 566.216 | +175.738 | 1482.592万 | 0.00 |





























