33,733.55
項目總市值$(亿)
43,770
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.90兆56.43%
2ETH-以太坊 / $4,034.55億11.96%
3USDT-泰达币 / $1,868.29億5.53%
4其他币 / $8,792.11億26.08%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 841 | ![]() | 127.167萬 | 0.0030 | -1.85% | 1.763萬 | -30.849 | 582.194萬 | 4.20億 | |
| 842 | ![]() | 124.44萬 | 0.0012 | -1.60% | 3.068萬 | +7318.773 | 2641.099萬 | 10.654億 | |
| 843 | ![]() | 121.53萬 | 0.0056 | -3.53% | 13.206萬 | -2.013萬 | 2288.327萬 | 2.17億 | |
| 844 | ![]() | 120.351萬 | 0.0133 | +0.08% | 1926.622 | -696.615 | 14.509萬 | 9062.566萬 | |
| 845 | ![]() | 118.654萬 | 0.0984 | -5.36% | 4.312萬 | -1.216萬 | 43.42萬 | 1205.47萬 | |
| 846 | ![]() | 118.328萬 | 0.0314 | -1.75% | 1.495萬 | -1600.598 | 48.003萬 | 3772.011萬 | |
| 847 | ![]() | 117.733萬 | 0.0576 | -1.81% | 1.286萬 | -2503.693 | 22.197萬 | 2043.977萬 | |
| 848 | ![]() | 116.254萬 | 0.0016 | +1.30% | 1.671萬 | -846.791 | 1087.864萬 | 7.486億 | |
| 849 | ![]() | 115.10萬 | 0.000768 | -0.21% | 1.17萬 | -1666.759 | 1520.665萬 | 14.979億 | |
| 850 | ![]() | 112.821萬 | 0.0027 | -4.09% | 5.798萬 | -1.013萬 | 2100.606萬 | 4.143億 | |
| 851 | ![]() | 112.745萬 | 0.0022 | -1.17% | 1.218萬 | -443.768 | 549.26萬 | 5.115億 | |
| 852 | ![]() | 111.474萬 | 0.0191 | +1.92% | 1.523萬 | +3928.30 | 79.837萬 | 5833.294萬 | |
| 853 | ![]() | 110.169萬 | 0.0127 | -5.57% | 10.785萬 | -2.448萬 | 813.365萬 | 8661.087萬 | |
| 854 | ![]() | 109.417萬 | 0.0056 | -9.25% | 11.602萬 | +6635.009 | 1964.466萬 | 1.957億 | |
| 855 | ![]() | 109.059萬 | 0.0120 | -0.99% | 9.82萬 | -2.115萬 | 816.021萬 | 9118.629萬 | |
| 856 | ![]() | 108.345萬 | 0.0021 | -0.05% | 1.068萬 | -1300.903 | 494.409萬 | 5.172億 | |
| 857 | ![]() | 107.995萬 | 0.0536 | -5.50% | 1.803萬 | -338.945 | 33.088萬 | 2015.215萬 | |
| 858 | ![]() | 107.674萬 | 0.000952 | +3.91% | 1.496萬 | -356.827 | 1588.81萬 | 11.31億 | |
| 859 | ![]() | 106.324萬 | 0.0542 | -0.39% | 54.48萬 | +535.657 | 1010.436萬 | 1961.337萬 | |
| 860 | ![]() | 106.10萬 | 0.0106 | -1.03% | 5518.025 | -1.047萬 | 52.439萬 | 1.00億 | |
| 861 | ![]() | 104.469萬 | 0.27 | -4.21% | 1.313萬 | -520.759 | 4.764萬 | 388.651萬 | |
| 862 | ![]() | 104.374萬 | 0.16 | -4.74% | 22.561萬 | -9975.082 | 138.415萬 | 656.852萬 | |
| 863 | ![]() | 104.092萬 | 0.0011 | -2.67% | 1.187萬 | -405.987 | 1113.601萬 | 9.829億 | |
| 864 | ![]() | 103.851萬 | 0.26 | +0.72% | 6.365萬 | -15.765 | 24.30萬 | 392.334萬 | |
| 865 | ![]() | 102.674萬 | 0.000408 | +18.18% | 5.169萬 | -1144.228 | 1.374億 | 25.19億 | |
| 866 | ![]() | 101.95萬 | 0.0110 | -3.50% | 2.201萬 | +2698.721 | 197.552萬 | 9243.00萬 | |
| 867 | ![]() | 100.616萬 | 0.0075 | +0.78% | 28.55萬 | +2238.675 | 3834.371萬 | 1.34億 | |
| 868 | ![]() | 99.173萬 | 0.0090 | -0.55% | 600.154萬 | -8.761萬 | 6.674億 | 1.107億 | |
| 869 | ![]() | 99.071萬 | 0.0083 | +2.67% | 9.362萬 | -3838.951 | 1142.552萬 | 1.197億 | |
| 870 | ![]() | 98.625萬 | 0.0424 | -2.86% | 1.819萬 | +1046.174 | 45.103萬 | 2325.50萬 |





























