21,604.52
项目总市值$(亿)
46,021
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.26万亿58.33%
2ETH-以太坊 / $2,274.20亿10.52%
3USDT-泰达币 / $1,832.29亿8.48%
4其他币 / $4,895.05亿22.67%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | ![]() | 3.473万 | 0.0143 | +23.17% | 2940.313 | +3168.992 | 23.533万 | 242.879万 | |
| 842 | ![]() | 3.312万 | 0.000501 | -0.02% | 37.971 | -20.067 | 7.582万 | 6616.90万 | |
| 843 | ![]() | 3.204万 | 0.000236 | -1.25% | 350.189 | -630.43 | 147.941万 | 1.356亿 | |
| 844 | ![]() | 3.087万 | 0.000134 | -2.05% | 15.385 | -30.769 | 11.372万 | 2.309亿 | |
| 845 | ![]() | 2.76万 | 0.000282 | +7.92% | 529.732 | +137.261 | 186.012万 | 9783.129万 | |
| 846 | ![]() | 2.559万 | 0.0054 | +2.14% | 209.431 | +61.602 | 3.898万 | 470.351万 | |
| 847 | ![]() | 2.456万 | 0.0023 | +0.21% | 12.919 | +25.839 | 5482.00 | 1050.00万 | |
| 848 | ![]() | 2.223万 | 0.000341 | +0.23% | 4.005 | +8.01 | 1.173万 | 6510.00万 | |
| 849 | ![]() | 2.141万 | 0.0059 | +32.49% | 62.282 | +8.199 | 1.283万 | 362.89万 | |
| 850 | ![]() | 2.06万 | 0.000214 | -7.04% | 1943.427 | -1743.969 | 875.363万 | 9624.00万 | |
| 851 | ![]() | 1.958万 | 0.000740 | +2.45% | 1370.099 | +120.959 | 185.988万 | 2647.338万 | |
| 852 | ![]() | 1.704万 | 0.000020 | -% | 15.975 | +0.049 | 81.005万 | 8.632亿 | |
| 853 | ![]() | 1.603万 | 0.000073 | -2.55% | 1281.143 | +663.098 | 1450.399万 | 2.207亿 | |
| 854 | ![]() | 1.198万 | 0.0012 | -0.25% | 758.107 | -213.989 | 63.288万 | 1000.00万 | |
| 855 | ![]() | 1.11万 | 0.0023 | -2.30% | 1.996万 | -231.019 | 850.999万 | 474.146万 | |
| 856 | ![]() | 1.066万 | 0.000394 | +0.61% | 7928.499 | +4066.226 | 2026.62万 | 2705.486万 | |
| 857 | ![]() | 1.058万 | 0.0012 | -6.50% | 112.763 | +139.585 | 9.318万 | 886.317万 | |
| 858 | ![]() | 1.023万 | 0.000098 | -3.73% | 8193.667 | +579.375 | 8368.978万 | 1.043亿 | |
| 859 | ![]() | 8076.00 | 0.0011 | -8.17% | 4822.546 | -3839.843 | 419.036万 | 748.469万 | |
| 860 | ![]() | 7010.00 | 0.000018 | +0.39% | 1.541万 | +3.034万 | 8.519亿 | 3.875亿 | |
| 861 | ![]() | 4688.00 | 0.0047 | -0.64% | 9.961 | -19.923 | 2111.20 | 100.00万 | |
| 862 | ![]() | 4266.00 | 0.00000006 | -14.91% | 29.387万 | +20.94万 | 4.551万亿 | 694.20亿 | |
| 863 | ![]() | 4112.00 | 0.0020 | +21.36% | 377.915 | +169.419 | 21.094万 | 209.79万 | |
| 864 | ![]() | 2651.00 | 0.00000477 | -9.44% | 302.161 | -532.474 | 5884.751万 | 5.559亿 | |
| 865 | ![]() | 2614.00 | 0.000020 | +0.30% | 189.057 | -0.194 | 938.735万 | 1.30亿 | |
| 866 | ![]() | 2396.00 | 0.000055 | -0.11% | 29.442 | -42.868 | 53.146万 | 4324.80万 | |
| 867 | ![]() | 1648.00 | 0.000227 | +4.70% | 177.073 | -44.931 | 80.331万 | 725.00万 | |
| 868 | ![]() | 983.00 | 0.000252 | -0.59% | 3.97 | -7.94 | 1.639万 | 390.00万 | |
| 869 | ![]() | 961.00 | 0.000097 | -21.37% | 932.259 | +221.364 | 850.928万 | 989.45万 | |
| 870 | ![]() | 179.00 | 0.00000759 | +7.07% | 1.503万 | +2.559万 | 20.059亿 | 2365.336万 |





























