23,348.73
项目总市值$(亿)
44,918
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.35万亿58.11%
2ETH-以太坊 / $2,333.76亿9.99%
3USDT-泰达币 / $1,880.18亿8.05%
4其他币 / $5,564.55亿23.85%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | ![]() | 15.926万 | 0.0038 | -0.16% | 1103.218 | -202.12 | 29.192万 | 4196.592万 | |
| 842 | ![]() | 15.92万 | 0.0279 | +0.40% | 1653.931 | +148.384 | 5.764万 | 571.228万 | |
| 843 | ![]() | 15.082万 | 0.0013 | 0% | 3.86 | -7.719 | 2980.40 | 1.176亿 | |
| 844 | ![]() | 14.914万 | 0.0011 | -4.59% | 2.164万 | -1304.399 | 1707.387万 | 1.304亿 | |
| 845 | ![]() | 14.686万 | 0.0027 | -4.27% | 409.08 | +63.738 | 14.855万 | 5457.515万 | |
| 846 | ![]() | 14.653万 | 0.0147 | -3.29% | 278.805万 | +3.002万 | 1.874亿 | 997.50万 | |
| 847 | ![]() | 14.471万 | 0.000340 | -9.33% | 5300.858 | +1109.386 | 1413.304万 | 4.253亿 | |
| 848 | ![]() | 14.228万 | 0.000103 | -4.71% | 772.57 | -269.815 | 704.622万 | 13.787亿 | |
| 849 | ![]() | 14.225万 | 0.000684 | -2.06% | 1.316万 | +1942.878 | 1894.789万 | 2.08亿 | |
| 850 | ![]() | 14.082万 | 0.0099 | -5.96% | 7.344万 | -5.137万 | 731.429万 | 1416.645万 | |
| 851 | ![]() | 13.71万 | 0.000902 | +2.08% | 6322.925 | +1485.571 | 709.796万 | 1.52亿 | |
| 852 | ![]() | 13.467万 | 0.0092 | -2.09% | 1.039万 | +1.749万 | 109.659万 | 1460.10万 | |
| 853 | ![]() | 13.136万 | 0.0020 | +12.69% | 1.602万 | -255.663 | 851.214万 | 6458.295万 | |
| 854 | ![]() | 13.012万 | 0.0032 | +1.07% | 369.864 | +1.517 | 11.355万 | 4047.262万 | |
| 855 | ![]() | 12.685万 | 0.000110 | +5.36% | 472.176 | -238.995 | 432.56万 | 11.532亿 | |
| 856 | ![]() | 12.54万 | 0.000857 | -2.53% | 518.922 | -358.543 | 59.502万 | 1.463亿 | |
| 857 | ![]() | 11.99万 | 0.0039 | -5.24% | 1167.842 | -1096.365 | 28.947万 | 3040.00万 | |
| 858 | ![]() | 11.64万 | 0.000702 | +11.07% | 2746.554 | +739.963 | 401.524万 | 1.657亿 | |
| 859 | ![]() | 11.612万 | 0.0022 | -1.01% | 2372.30 | +165.359 | 106.794万 | 5170.07万 | |
| 860 | ![]() | 11.133万 | 0.0013 | -12.98% | 1.024万 | +1.056万 | 728.003万 | 8786.788万 | |
| 861 | ![]() | 10.897万 | 0.000200 | -26.28% | 1.266万 | +6321.458 | 5760.972万 | 5.448亿 | |
| 862 | ![]() | 10.727万 | 0.000787 | -4.62% | 102.379 | -160.144 | 12.877万 | 1.363亿 | |
| 863 | ![]() | 10.666万 | 0.000036 | +1.76% | 3.329万 | -1.901万 | 9.29亿 | 29.693亿 | |
| 864 | ![]() | 10.60万 | 0.00000001 | -8.20% | 3583.999 | -1660.152 | 6767.986亿 | 20.492万亿 | |
| 865 | ![]() | 10.276万 | 0.0056 | -2.16% | 857.955 | -230.355 | 14.941万 | 1819.104万 | |
| 866 | ![]() | 9.485万 | 0.000476 | -5.33% | 1.019万 | -1.824万 | 2071.298万 | 1.992亿 | |
| 867 | ![]() | 9.074万 | 0.000070 | -1.54% | 4063.465 | -534.76 | 5991.662万 | 13.00亿 | |
| 868 | ![]() | 8.814万 | 0.000179 | +1.41% | 967.505 | -207.231 | 554.392万 | 4.919亿 | |
| 869 | ![]() | 8.794万 | 0.0013 | -4.34% | 5.30万 | +5291.275 | 3988.113万 | 6647.045万 | |
| 870 | ![]() | 8.431万 | 0.000429 | +0.54% | 4.162万 | +2662.413 | 9827.628万 | 1.966亿 |





























