24,510.46
項目總市值$(亿)
44,170
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.37兆56.22%
2ETH-以太坊 / $2,459.10億10.03%
3USDT-泰达币 / $1,839.25億7.50%
4其他币 / $6,430.31億26.25%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() | 3111.758萬 | 0.0013 | +1.05% | 4.383萬 | -3033.464 | 3274.718萬 | 231.53億 | |
| 302 | ![]() | 3093.332萬 | 0.16 | -0.31% | 9868.983 | -891.509 | 6.228萬 | 1.953億 | |
| 303 | ![]() | 3073.132萬 | 0.38 | +0.45% | 233.427萬 | -21.455萬 | 613.239萬 | 8099.978萬 | |
| 304 | ![]() | 2973.673萬 | 0.0618 | -0.26% | 226.193萬 | -19.91萬 | 3698.081萬 | 4.81億 | |
| 305 | ![]() | 2972.75萬 | 0.26 | +1.13% | 3356.008萬 | -244.633萬 | 1.295億 | 1.15億 | |
| 306 | ![]() | 2966.479萬 | 0.0051 | +4.38% | 11.802萬 | +8164.898 | 2410.867萬 | 57.939億 | |
| 307 | ![]() | 2951.696萬 | 0.000172 | +0.53% | 134.217萬 | +19.13萬 | 78.118億 | 1715.105億 | |
| 308 | ![]() | 2932.494萬 | 0.0076 | -3.39% | 499.915萬 | -49.862萬 | 6.425億 | 38.419億 | |
| 309 | ![]() | 2928.372萬 | 0.36 | +1.45% | 115.447萬 | +1.101萬 | 325.10萬 | 8205.02萬 | |
| 310 | ![]() | 2925.00萬 | 0.0293 | +0.55% | 165.953萬 | +14.364萬 | 5701.352萬 | 10.00億 | |
| 311 | ![]() | 2913.003萬 | 0.0486 | +29.97% | 1.011億 | +418.329萬 | 23.442億 | 5.993億 | |
| 312 | ![]() | 2882.81萬 | 0.17 | +1.19% | 179.782萬 | -7.85萬 | 1063.71萬 | 1.698億 | |
| 313 | ![]() | 2870.281萬 | 0.42 | -1.91% | 1053.949萬 | -75.086萬 | 2485.066萬 | 6894.742萬 | |
| 314 | ![]() | 2869.20萬 | 0.0159 | +2.44% | 288.97萬 | +2.305萬 | 1.846億 | 18.00億 | |
| 315 | ![]() | 2773.096萬 | 0.000402 | +4.66% | 1785.951萬 | -144.348萬 | 451.939億 | 689.997億 | |
| 316 | ![]() | 2721.864萬 | 0.000065 | +2.02% | 2267.666萬 | -36.368萬 | 3498.317億 | 4206.90億 | |
| 317 | ![]() | 2684.781萬 | 0.0598 | +1.34% | 1237.408萬 | -23.859萬 | 2.084億 | 4.491億 | |
| 318 | ![]() | 2661.372萬 | 0.0496 | +14.38% | 2536.183萬 | +2997.771 | 4.981億 | 5.37億 | |
| 319 | ![]() | 2647.191萬 | 0.0595 | +1.10% | 96.054萬 | +7.82萬 | 1625.613萬 | 4.448億 | |
| 320 | ![]() | 2642.518萬 | 0.000267 | +26.73% | 2.271億 | +283.837萬 | 8167.065億 | 990.078億 | |
| 321 | ![]() | 2640.00萬 | 2.64 | +0.38% | 817.253萬 | -71.919萬 | 307.015萬 | 1000.00萬 | |
| 322 | ![]() | 2628.297萬 | 0.000576 | +1.05% | 116.253萬 | -5.247萬 | 20.191億 | 456.302億 | |
| 323 | ![]() | 2608.225萬 | 0.0597 | +1.53% | 58.921萬 | -4.507萬 | 995.077萬 | 4.369億 | |
| 324 | ![]() | 2574.45萬 | 0.0191 | -2.55% | 477.012萬 | -9.434萬 | 2.421億 | 13.50億 | |
| 325 | ![]() | 2539.333萬 | 0.0147 | -17.97% | 1.271億 | -1184.547萬 | 77.007億 | 17.333億 | |
| 326 | ![]() | 2504.488萬 | 0.28 | +1.36% | 233.501萬 | -12.842萬 | 851.926萬 | 9097.305萬 | |
| 327 | ![]() | 2501.349萬 | 0.0658 | -0.47% | 993.538萬 | +238.449萬 | 1.513億 | 3.801億 | |
| 328 | ![]() | 2490.048萬 | 0.0221 | +12.16% | 3254.933萬 | +619.181萬 | 15.474億 | 11.247億 | |
| 329 | ![]() | 2478.00萬 | 0.0025 | -0.32% | 28.177萬 | -2216.352 | 1.136億 | 100.00億 | |
| 330 | ![]() | 2472.00萬 | 0.0124 | -7.62% | 8295.509萬 | +87.27萬 | 63.138億 | 20.00億 |





























