27,733.50
项目总市值$(亿)
44,589
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.60万亿58.00%
2ETH-以太坊 / $2,924.69亿10.54%
3USDT-泰达币 / $1,895.12亿6.83%
4其他币 / $6,825.58亿24.63%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | ![]() | 0.00 | 0.0749 | +8.92% | 2754.505 | +460.459 | 3.997万 | 0.00 | |
| 1172 | ![]() | 0.00 | 0.000183 | +3.38% | 127.231万 | -19.414万 | 71.509亿 | 0.00 | |
| 1173 | ![]() | 0.00 | 1.30 | +4.84% | 822.657 | -159.107 | 664.08 | 0.00 | |
| 1174 | ![]() | 0.00 | 0.0061 | +0.46% | 449.483 | +151.091 | 7.259万 | 0.00 | |
| 1175 | ![]() | 0.00 | 0.0023 | -16.23% | 4.503万 | +6808.857 | 1767.441万 | 0.00 | |
| 1176 | ![]() | 0.00 | 0.0061 | +17.51% | 2.594万 | +2447.097 | 471.116万 | 0.00 | |
| 1177 | TON3S-TON三倍做多 | 0.00 | 0.13 | -9.99% | 4.294万 | +6368.356 | 31.254万 | 0.00 | |
| 1178 | TON3L-TON3L | 0.00 | 0.27 | +9.62% | 2.729万 | -2.037万 | 10.967万 | 0.00 | |
| 1179 | ![]() | 0.00 | 88.13 | -0.19% | 1.363万 | -1.337万 | 154.36 | 0.00 | |
| 1180 | ![]() | 0.00 | 0.0140 | -3.25% | 8.104万 | -2771.27 | 560.036万 | 0.00 | |
| 1181 | ![]() | 0.00 | 0.000387 | -% | 68.307 | +35.786 | 17.602万 | 0.00 | |
| 1182 | ![]() | 0.00 | 0.0661 | -6.58% | 1.195万 | +3794.829 | 16.92万 | 0.00 | |
| 1183 | ![]() | 0.00 | 0.48 | +7.25% | 1.419万 | +4277.411 | 3.18万 | 0.00 | |
| 1184 | ![]() | 0.00 | 0.0226 | +0.22% | 11.696万 | +2691.906 | 518.408万 | 0.00 | |
| 1185 | ![]() | 0.00 | 0.000586 | +14.84% | 7234.928 | -1355.677 | 1354.873万 | 0.00 | |
| 1186 | ![]() | 0.00 | 0.0142 | -15.22% | 3218.728 | -238.203 | 22.302万 | 0.00 | |
| 1187 | ![]() | 0.00 | 0.0024 | +10.61% | 5062.006 | -1665.969 | 208.774万 | 0.00 | |
| 1188 | ![]() | 0.00 | 0.000188 | -2.74% | 120.038万 | +5446.859 | 212.048亿 | 0.00 | |
| 1189 | ![]() | 0.00 | 0.0131 | +1.64% | 1530.737 | +1206.517 | 11.793万 | 0.00 | |
| 1190 | TGBP-TGBP | 0.00 | 1.36 | 0% | 228.097 | -276.859 | 168.00 | 0.00 | |
| 1191 | ![]() | 0.00 | 0.0044 | +0.55% | 1.917万 | +1.276万 | 435.185万 | 0.00 | |
| 1192 | ![]() | 0.00 | 0.000521 | +1.70% | 1.207万 | -126.108 | 2223.712万 | 0.00 | |
| 1193 | ![]() | 0.00 | 0.0096 | -5.73% | 45.854万 | +1.267万 | 4660.097万 | 0.00 | |
| 1194 | ![]() | 0.00 | 0.62 | -2.06% | 3.253万 | +6363.818 | 5.235万 | 0.00 | |
| 1195 | ![]() | 0.00 | 0.0156 | +3.93% | 3.793万 | -7507.21 | 247.881万 | 0.00 | |
| 1196 | ![]() | 0.00 | 0.37 | -13.88% | 6.532万 | +1.431万 | 16.432万 | 0.00 | |
| 1197 | ![]() | 0.00 | 0.88 | -5.57% | 6.757万 | +1.717万 | 7.518万 | 0.00 | |
| 1198 | ![]() | 0.00 | 0.47 | +1.79% | 10.533万 | -1.607万 | 22.227万 | 0.00 | |
| 1199 | ![]() | 0.00 | 0.000402 | +3.79% | 1706.347 | -317.995 | 433.674万 | 0.00 | |
| 1200 | ![]() | 0.00 | 0.000524 | +6.13% | 809.345 | +508.33 | 155.532万 | 0.00 |


























