23,766.72
项目总市值$(亿)
44,110
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.32万亿55.59%
2ETH-以太坊 / $2,410.65亿10.14%
3USDT-泰达币 / $1,836.33亿7.72%
4其他币 / $6,306.65亿26.55%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | ![]() | 65.731万 | 0.000782 | -3.18% | 9044.608 | -829.156 | 1143.165万 | 8.401亿 | |
| 812 | ![]() | 65.00万 | 0.00000130 | -15.91% | 7649.069 | -1675.526 | 54.55亿 | 5000.00亿 | |
| 813 | ![]() | 64.455万 | 0.000430 | -10.86% | 9103.752 | -1007.588 | 2049.715万 | 14.979亿 | |
| 814 | ![]() | 63.782万 | 0.30 | +1.69% | 2.029万 | +1367.663 | 6.812万 | 211.62万 | |
| 815 | ![]() | 62.396万 | 0.000639 | +2.85% | 9440.952 | -609.865 | 1564.005万 | 9.769亿 | |
| 816 | ![]() | 60.28万 | 0.000955 | +1.54% | 4701.391 | -26.087 | 488.38万 | 6.312亿 | |
| 817 | ![]() | 60.006万 | 0.000750 | +1.87% | 4.307万 | +2194.252 | 5704.104万 | 8.00亿 | |
| 818 | ![]() | 59.95万 | 0.0060 | +0.72% | 3.31万 | +907.067 | 545.76万 | 1.00亿 | |
| 819 | ![]() | 59.582万 | 0.32 | -0.47% | 1.487万 | -595.872 | 4.651万 | 187.718万 | |
| 820 | ![]() | 58.80万 | 0.000588 | -0.79% | 5.215万 | +8491.851 | 8873.536万 | 10.00亿 | |
| 821 | ![]() | 57.959万 | 0.0040 | +7.99% | 3.498万 | +4747.711 | 892.738万 | 1.463亿 | |
| 822 | ![]() | 57.167万 | 0.000602 | -2.65% | 1.037万 | +985.584 | 1670.372万 | 9.502亿 | |
| 823 | ![]() | 57.081万 | 0.000353 | -5.53% | 2.524万 | +981.825 | 6771.279万 | 16.23亿 | |
| 824 | ![]() | 57.003万 | 0.000193 | +10.39% | 1.092万 | +1559.923 | 5852.75万 | 29.474亿 | |
| 825 | ![]() | 56.907万 | 0.0058 | +0.22% | 1.932万 | +511.612 | 320.568万 | 9755.976万 | |
| 826 | ![]() | 56.251万 | 0.0013 | +5.08% | 1.102万 | +1177.782 | 870.575万 | 4.32亿 | |
| 827 | ![]() | 56.104万 | 0.000527 | +2.99% | 2.301万 | +597.073 | 4514.244万 | 10.654亿 | |
| 828 | ![]() | 55.577万 | 0.000560 | -8.57% | 9614.86 | +630.088 | 1653.213万 | 9.924亿 | |
| 829 | ![]() | 55.467万 | 0.0026 | +2.77% | 5.345万 | -4814.343 | 2024.822万 | 2.133亿 | |
| 830 | ![]() | 55.138万 | 0.0078 | -0.19% | 1.10万 | +1231.801 | 141.00万 | 7059.902万 | |
| 831 | ![]() | 55.046万 | 0.0696 | +1.28% | 9568.85 | +644.005 | 13.78万 | 790.556万 | |
| 832 | ![]() | 54.566万 | 0 | +5.17% | 8842.668 | +1186.80 | 8.651万亿 | 534.962万亿 | |
| 833 | ![]() | 54.547万 | 0.0027 | +1.49% | 8893.048 | +565.064 | 336.397万 | 2.051亿 | |
| 834 | ![]() | 53.868万 | 0.0097 | -1.62% | 8725.984 | +829.105 | 89.056万 | 5550.00万 | |
| 835 | ![]() | 52.854万 | 0.0088 | +1.04% | 9074.486 | -223.554 | 102.98万 | 6000.00万 | |
| 836 | ![]() | 51.486万 | 0.0031 | +4.01% | 1.761万 | +691.86 | 562.537万 | 1.653亿 | |
| 837 | ![]() | 51.176万 | 0.0088 | -4.11% | 6.14万 | +5810.973 | 675.594万 | 5838.00万 | |
| 838 | ![]() | 50.918万 | 0.0038 | +2.23% | 9.947万 | -1352.837 | 2617.032万 | 1.34亿 | |
| 839 | ![]() | 50.633万 | 0.0079 | +2.03% | 5.651万 | +2481.489 | 724.855万 | 6419.861万 | |
| 840 | ![]() | 50.373万 | 0.000123 | +0.57% | 1.923万 | +1446.265 | 1.564亿 | 41.021亿 |





























